Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 326 | особая 11 · целевая 6 · отдельная 33 | 384 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 220 | особая 9 · целевая 3 · отдельная 18 | 250 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 190 | особая 5 · целевая 5 · отдельная 10 | 310 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 149 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 6 | 301 |
| Машиностроение15.03.01 | 92 | особая 3 · целевая 17 · отдельная 3 | 125 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 86 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 109 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 77 | особая 3 · целевая 6 · отдельная 13 | 61 |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | 63 | особая 2 · отдельная 2 | 93 |
| Инноватика27.03.05 | 61 | особая 1 · отдельная 4 | 94 |
| Графика54.05.03 | 56 | особая 3 · отдельная 6 | 55 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 55 | особая 1 · отдельная 4 | 60 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 54 | особая 1 | 105 |
| Металлургия22.03.02 | 53 | особая 1 · отдельная 1 | 105 |
| Дизайн54.03.01 | 53 | особая 4 · отдельная 6 | 277 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 | 46 | особая 1 · отдельная 3 | 30 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 41 | целевая 11 · отдельная 3 | 105 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 40 | особая 1 · целевая 13 · отдельная 2 | 104 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 38 | особая 5 · целевая 2 · отдельная 5 | 86 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 37 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 40 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 33 | отдельная 2 | 45 |
| Радиотехника11.03.01 | 33 | отдельная 2 | 45 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 | 32 | отдельная 3 | 45 |
| Прикладная механика15.03.03 | 30 | — | 50 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 28 | — | 52 |
| Энергетическое машиностроение13.03.03 | 26 | целевая 2 | 52 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 24 | целевая 1 | 55 |
| Журналистика42.03.02 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 58 |
| Управление качеством27.03.02 | 23 | целевая 5 | 52 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 23 | целевая 5 · отдельная 2 | 50 |
| Биотехнология19.03.01 | 22 | особая 1 · отдельная 2 | 95 |
| Строительство08.03.01 | 22 | особая 2 · целевая 7 · отдельная 3 | 126 |
| Издательское дело42.03.03 | 22 | особая 2 · отдельная 4 | 54 |
| Управление персоналом38.03.03 | 9 | отдельная 2 | 46 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | 8 | целевая 21 · отдельная 1 | — |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 3 | особая 2 · целевая 17 · отдельная 3 | 55 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.