| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Лесное дело35.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 91% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 76% | 51 184 ₽ | 21выпуск 2023 |
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 73% | 42 237 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Нефтегазовое дело21.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 98 040 ₽ | 20выпуск 2023 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 60% | 51 847 ₽ | 93выпуск 2023 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 · Бакалавриат, специалитет | 56% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 53% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | нет в источнике | 19выпуск 2023 |
| Природообустройство и водопользование20.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 47% | 42 493 ₽ | 23выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 38% | нет в источнике | 21выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 8% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Строительство08.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 86% | 85 537 ₽ | 15выпуск 2022 |
| Профессиональное обучение44.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Социальная работа39.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 77% | 50 208 ₽ | 18выпуск 2020 |
| Строительство08.04.01 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 · Магистратура | 69% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Природообустройство и водопользование20.04.02 · Магистратура | 91% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2022 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2022 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы23.04.02 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Ландшафтная архитектура35.04.09 · Магистратура | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Техносферная безопасность20.04.01 · Магистратура | 91% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2019 |
| Лесное дело35.04.01 · Магистратура | 88% | 58 701 ₽ | 17выпуск 2019 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.