Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 153 | особая 8 · целевая 33 · отдельная 11 | 65 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 101 | особая 5 · целевая 5 · отдельная 9 | 35 |
| Радиотехника11.03.01 | 55 | особая 3 · отдельная 7 | 3 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 46 | особая 1 · отдельная 3 | 3 |
| Строительство08.03.01 | 45 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 1 | 5 |
| История46.03.01 | 43 | особая 1 · отдельная 6 | — |
| Биология06.03.01 | 37 | отдельная 3 | 2 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 32 | особая 1 · целевая 5 · отдельная 2 | 1 |
| Лингвистика45.03.02 | 28 | особая 1 · отдельная 5 | 7 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 23 | особая 1 | 6 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | 23 | целевая 6 · отдельная 1 | 10 |
| Филология45.03.01 | 22 | особая 1 · отдельная 3 | — |
| Дизайн54.03.01 | 21 | отдельная 1 | 3 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 19 | целевая 1 | 1 |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | 19 | особая 1 · отдельная 3 | 1 |
| Психология37.03.01 | 19 | целевая 1 · отдельная 5 | 5 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 18 | целевая 2 | 2 |
| Фармация33.05.01 | 18 | отдельная 2 | 5 |
| Философия47.03.01 | 18 | особая 1 · отдельная 1 | — |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 17 | особая 1 · отдельная 2 | 3 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 17 | целевая 1 · отдельная 2 | 30 |
| Педиатрия31.05.02 | 16 | особая 2 · целевая 21 · отдельная 1 | 20 |
| Агрономия35.03.04 | 15 | — | 1 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 15 | особая 1 · целевая 1 | 1 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 15 | целевая 5 | — |
| Математика01.03.01 | 15 | — | — |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 15 | особая 2 · отдельная 3 | 15 |
| Дизайн архитектурной среды07.03.03 | 15 | — | 1 |
| Агроинженерия35.03.06 | 14 | отдельная 1 | 1 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 14 | особая 1 | 1 |
| География05.03.02 | 14 | особая 1 | 1 |
| Химическая технология18.03.01 | 14 | отдельная 1 | 2 |
| Журналистика42.03.02 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Лесное дело35.03.01 | 13 | отдельная 2 | 1 |
| Культурология51.03.01 | 13 | особая 2 | — |
| Менеджмент38.03.02 | 13 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 5 | 49 |
| Архитектура07.03.01 | 13 | особая 1 | 3 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 12 | особая 1 · отдельная 2 | 1 |
| Зоотехния36.03.02 | 12 | особая 2 · отдельная 1 | 1 |
| Физика03.03.02 | 12 | особая 1 · отдельная 2 | — |
| Лечебное дело31.05.01 | 2 | особая 12 · целевая 115 · отдельная 26 | 432 |
| Экономика38.03.01 | 1 | целевая 3 · отдельная 4 | 15 |
| Стоматология31.05.03 | 1 | особая 2 · целевая 12 · отдельная 2 | 260 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.