| Год | Средний балл ЕГЭ принятых |
|---|---|
| 2021 | 60.05 |
| 2022 | 60.60 |
| 2023 | 60.74 |
| 2024 | 59.50 |
| 2025 | 61.55 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 192на бюджет | 14 | 2чел/место · 55 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 165на бюджет | 19 | 2чел/место · 63 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Строительство08.03.01 | 160на бюджет | — | 2чел/место · 53 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | — | — | 1чел/место · 11 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | — | — | 3чел/место · 41 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
