| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Химия04.04.01 | 2026/2027 | 302 500 ₽за год |
| Философия47.04.01 | 2026/2027 | 244 000 ₽за год |
| Физика03.04.02 | 2026/2027 | 253 000 ₽за год |
| Техническая физика16.04.01 | 2026/2027 | 235 000 ₽за год |
| Социология39.04.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Промышленная фармация33.04.01 | 2026/2027 | 237 500 ₽за год |
| Прикладные математика и физика03.04.01 | 2026/2027 | 253 000 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 2026/2027 | 650 000 ₽за год |
| Политология41.04.04 | 2026/2027 | 258 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.04.01 | 2026/2027 | 253 000 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 265 000 ₽за год |
| История46.04.01 | 2026/2027 | 226 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 310 000 ₽за год |
| Журналистика42.04.02 | 2026/2027 | 237 000 ₽за год |
| Геология05.04.01 | 2026/2027 | 227 000 ₽за год |
| Востоковедение и африканистика58.04.01 | 2026/2027 | 226 000 ₽за год |
| Биология06.04.01 | 2026/2027 | 302 500 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 205 000 ₽за год |
| Прикладные математика и физика03.03.01 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| Медицинская кибернетика30.05.03 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 205 000 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| Философия47.03.01 | 2026/2027 | 237 000 ₽за год |
| Геология05.03.01 | 2026/2027 | 235 000 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 226 000 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 302 500 ₽за год |
| Социология39.03.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 302 500 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 258 000 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 300 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Филология45.03.01 | 2026/2027 | 243 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 288 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 237 000 ₽за год |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 2026/2027 | 302 500 ₽за год |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика45.03.03 | 2026/2027 | 243 000 ₽за год |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 2026/2027 | 254 000 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 310 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 254 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
