| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Управление персоналом38.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| История46.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 86% | 31 883 ₽ | 15выпуск 2023 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 81% | 101 187 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Социальная работа39.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 73% | 34 307 ₽ | 15выпуск 2023 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 51 995 ₽ | 65выпуск 2023 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 42 899 ₽ | 37выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 69% | 66 293 ₽ | 43выпуск 2023 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 34 190 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Теология48.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 50 285 ₽ | 19выпуск 2023 |
| Химическая технология18.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 52 072 ₽ | 18выпуск 2023 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 66% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 65% | 47 230 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 64% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 62% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Филология45.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 60% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 60% | 40 225 ₽ | 50выпуск 2023 |
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 57% | 44 265 ₽ | 38выпуск 2023 |
| Социология39.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 56% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | 41 287 ₽ | 120выпуск 2023 |
| Химия04.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | 47 670 ₽ | 21выпуск 2023 |
| Журналистика42.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 51% | 38 249 ₽ | 31выпуск 2023 |
| Психология37.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 51% | 59 518 ₽ | 33выпуск 2023 |
| Бизнес-информатика38.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 50% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Хореографическое искусство52.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 40% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 40% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Международные отношения41.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 38% | нет в источнике | 18выпуск 2023 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 36% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Лингвистика45.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 30% | 34 357 ₽ | 69выпуск 2023 |
| Радиофизика03.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 94% | 59 565 ₽ | 18выпуск 2022 |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 81% | 43 231 ₽ | 16выпуск 2022 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 56 715 ₽ | 21выпуск 2022 |
| Физика03.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 63% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2022 |
| Антропология и этнология46.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 53% | нет в источнике | 15выпуск 2022 |
| Актерское искусство52.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 100% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2021 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Искусство народного пения53.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Народная художественная культура51.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Профессиональное обучение44.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Политология41.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2019 |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Менеджмент38.04.02 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Управление персоналом38.04.03 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 80% | 65 626 ₽ | 26выпуск 2023 |
| Социальная работа39.04.02 · Магистратура | 77% | 64 960 ₽ | 18выпуск 2023 |
| Лингвистика45.04.02 · Магистратура | 76% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.04.01 · Магистратура | 73% | 60 564 ₽ | 115выпуск 2023 |
| История46.04.01 · Магистратура | 37% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Педагогическое образование44.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Химическая технология18.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Финансы и кредит38.04.08 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2021 |
| Химия04.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2021 |
| Филология45.04.01 · Магистратура | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 · Магистратура | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Социология39.04.01 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2020 |
| Журналистика42.04.02 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Физика03.04.02 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Радиофизика03.04.03 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.