Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 162 | особая 7 · отдельная 7 | 148 |
| Педагогическое образование44.03.05 | 132 | особая 22 · отдельная 22 | 148 |
| Педагогическое образование44.04.01 | 125 | — | 69 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 45 | особая 1 · отдельная 4 | 37 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 38 | особая 6 · отдельная 6 | 37 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 34 | особая 1 · отдельная 5 | 20 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 32 | особая 4 · отдельная 4 | 20 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 30 | особая 5 · отдельная 5 | 17 |
| Биология06.04.01 | 24 | — | 10 |
| Программная инженерия09.03.04 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 15 |
| Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01 | 22 | особая 4 · отдельная 4 | 18 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 22 | особая 4 · отдельная 4 | 10 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 22 | отдельная 4 | 10 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 20 | особая 3 · отдельная 3 | 10 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 20 | особая 3 · отдельная 3 | 20 |
| Биология06.03.01 | 20 | — | 10 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 18 | — | 5 |
| Биология06.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 16 | отдельная 3 | 5 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Конструирование и технология электронных средств11.04.03 | 15 | — | 2 |
| Экономика38.03.01 | 15 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 12 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 15 | — | 7 |
| Социальная работа39.03.02 | 15 | — | 22 |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 2 |
| Фармация33.05.01 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Экономика38.03.01 | 15 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 4 | 12 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 14 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 14 | особая 1 | 5 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 14 | отдельная 1 | 5 |
| Биотехнология19.03.01 | 14 | особая 1 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Конфликтология37.03.02 | 14 | — | 2 |
| Дизайн54.03.01 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | 7 |
| Мехатроника и робототехника15.04.06 | 13 | — | 2 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.04.04 | 13 | — | 2 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 13 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Философия47.03.01 | 13 | отдельная 2 | 10 |
| Социология39.03.01 | 13 | отдельная 1 | 30 |
| Программная инженерия09.04.04 | 12 | — | 10 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 | 12 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 12 | отдельная 2 | 12 |
| Строительство08.03.01 | 12 | особая 2 · отдельная 2 | 12 |
| Управление качеством27.04.02 | 11 | — | 5 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Философия47.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 7 |
| Социальная работа39.03.02 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 22 |
| Психология37.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Биотехнология19.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 15 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 11 | целевая 1 · отдельная 1 | 7 |
| Сервис43.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 4 |
| Политология41.03.04 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 25 |
| Психология37.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Гостиничное дело43.04.03 | 10 | — | 7 |
| Туризм43.04.02 | 10 | — | 7 |
| Сервис43.04.01 | 10 | — | 4 |
| Биотехнические системы и технологии12.04.04 | 10 | — | 5 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 12 |
| Социология39.03.01 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Конфликтология37.03.02 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 2 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 10 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 10 | — | 10 |
| Радиотехника11.03.01 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Спорт49.03.04 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 20 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 9 | — | 2 |
| Политология41.04.04 | 9 | — | 10 |
| Прикладная информатика09.04.03 | 9 | — | 5 |
| Конструирование изделий легкой промышленности29.03.05 | 9 | особая 2 · отдельная 2 | 6 |
| История46.03.01 | 9 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Лингвистика45.03.02 | 9 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Технология продукции и организация общественного питания19.03.04 | 8 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Философия47.04.01 | 8 | — | 7 |
| Регионоведение России41.04.02 | 8 | — | 2 |
| Психология37.04.01 | 8 | — | 5 |
| Архитектура07.04.01 | 8 | — | 6 |
| География05.04.02 | 8 | — | 5 |
| Физика03.04.02 | 8 | — | 2 |
| Менеджмент38.03.02 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 6 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 8 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Химия04.03.01 | 8 | особая 2 · отдельная 2 | 11 |
| Статистика01.03.05 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Филология45.03.01 | 8 | особая 2 · отдельная 2 | 2 |
| Градостроительство07.03.04 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 12 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 8 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Менеджмент38.03.02 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 6 |
| Лингвистика45.04.02 | 7 | — | 5 |
| Приборостроение12.03.01 | 7 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Теология48.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 7 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Архитектура07.03.01 | 7 | особая 2 · отдельная 2 | 11 |
| Дизайн54.04.01 | 6 | — | 3 |
| Филология45.04.01 | 6 | — | 4 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 6 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 2 | 7 |
| Физика03.03.02 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.04.02 | 4 | — | 2 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Графика54.05.03 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Живопись54.05.02 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | 16 |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 3 | отдельная 1 | 15 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 2 | особая 1 · отдельная 1 | 16 |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 1 | особая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Лечебное дело31.05.01 | 1 | особая 9 · целевая 68 · отдельная 9 | 280 |
| Педиатрия31.05.02 | — | особая 2 · целевая 16 · отдельная 2 | 30 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
