Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 162 | особая 7 · отдельная 7 | 148 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 45 | особая 1 · отдельная 4 | 37 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 34 | особая 3 · отдельная 3 | 17 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 34 | особая 1 · отдельная 5 | 20 |
| Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01 | 27 | особая 2 · отдельная 1 | 18 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 26 | особая 1 · отдельная 3 | 10 |
| Программная инженерия09.03.04 | 25 | особая 1 · отдельная 4 | 15 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 22 | отдельная 4 | 10 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 21 | особая 1 · отдельная 4 | 20 |
| Биология06.03.01 | 20 | — | 10 |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 | 19 | — | 2 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 17 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Фармация33.05.01 | 17 | отдельная 2 | 30 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 | 16 | — | 10 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 16 | отдельная 3 | 5 |
| Дизайн54.03.01 | 16 | особая 2 | 7 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 15 | — | 7 |
| Социальная работа39.03.02 | 15 | — | 22 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 15 | особая 2 · отдельная 1 | 10 |
| Экономика38.03.01 | 15 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 4 | 12 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 14 | отдельная 1 | 5 |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 14 | особая 1 | 5 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 14 | отдельная 1 | 5 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 14 | особая 1 | 15 |
| Биотехнология19.03.01 | 14 | особая 1 | 5 |
| Строительство08.03.01 | 14 | отдельная 2 | 12 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 14 | — | 5 |
| Конфликтология37.03.02 | 14 | — | 2 |
| Политология41.03.04 | 14 | отдельная 1 | 25 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 13 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Радиотехника11.03.01 | 13 | особая 1 | 5 |
| Философия47.03.01 | 13 | отдельная 2 | 10 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 13 | отдельная 1 | 5 |
| Социология39.03.01 | 13 | отдельная 1 | 30 |
| История46.03.01 | 13 | — | 5 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 12 | отдельная 2 | 12 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 12 | целевая 1 | 5 |
| Сервис43.03.01 | 12 | особая 2 · отдельная 1 | 4 |
| Приборостроение12.03.01 | 11 | — | 5 |
| Спорт49.03.04 | 11 | отдельная 3 | 20 |
| Химия04.03.01 | 11 | отдельная 1 | 11 |
| Филология45.03.01 | 11 | отдельная 1 | 2 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 11 | целевая 1 · отдельная 1 | 7 |
| Психология37.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Лингвистика45.03.02 | 11 | отдельная 2 | 10 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 10 | — | 10 |
| Конструирование изделий легкой промышленности29.03.05 | 10 | отдельная 3 | 6 |
| Статистика01.03.05 | 10 | — | 5 |
| Градостроительство07.03.04 | 10 | — | 12 |
| Теология48.03.01 | 9 | — | 2 |
| Архитектура07.03.01 | 9 | отдельная 2 | 11 |
| Менеджмент38.03.02 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 6 |
| Физика03.03.02 | 7 | отдельная 1 | 5 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 5 | отдельная 1 | 2 |
| Живопись54.05.02 | 5 | отдельная 1 | 2 |
| Графика54.05.03 | 4 | отдельная 2 | 2 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | 16 |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 3 | отдельная 1 | 15 |
| Лечебное дело31.05.01 | 1 | особая 7 · целевая 67 · отдельная 11 | 280 |
| Педиатрия31.05.02 | — | особая 1 · целевая 16 · отдельная 3 | 30 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.