| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Сестринское дело34.03.01 | 2026/2027 | 75 540 ₽за год |
| Фармация33.05.01 | 2026/2027 | 299 780 ₽за год |
| Медико-профилактическое дело32.05.01 | 2026/2027 | 263 660 ₽за год |
| Клиническая психология37.05.01 | 2026/2027 | 232 590 ₽за год |
| Педиатрия31.05.02 | 2026/2027 | 328 110 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 338 220 ₽за год |
| Стоматология31.05.03 | 2026/2027 | 511 320 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
