Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 112 | особая 7 · целевая 2 · отдельная 11 | 140 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 107 | особая 8 · целевая 9 · отдельная 19 | 325 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 76 | особая 1 · целевая 7 · отдельная 11 | 50 |
| Педагогическое образование44.04.01 | 57 | — | 60 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 37 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 25 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения09.05.01 | 36 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 2 | 25 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 32 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 6 | 25 |
| Программная инженерия09.03.04 | 32 | особая 4 · целевая 8 · отдельная 6 | 25 |
| Приборостроение12.04.01 | 30 | — | 15 |
| Машиностроение15.03.01 | 25 | целевая 1 · отдельная 3 | 15 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 23 | отдельная 2 | 30 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.04.05 | 20 | — | 20 |
| Конструирование и технология электронных средств11.04.03 | 20 | — | 10 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 | 20 | целевая 7 · отдельная 3 | 10 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 18 | целевая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 17 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 4 | 15 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 | 16 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Физика03.03.02 | 15 | — | 10 |
| Социальная работа39.03.02 | 14 | особая 1 | 10 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 14 | отдельная 1 | 15 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 14 | отдельная 1 | 15 |
| Биология06.04.01 | 13 | — | 40 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 13 | отдельная 2 | 115 |
| Физическая культура49.03.01 | 13 | отдельная 2 | 15 |
| Химическая технология18.03.01 | 13 | целевая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Управление в технических системах27.03.04 | 13 | отдельная 2 | 25 |
| Прикладная математика01.03.04 | 13 | отдельная 2 | 10 |
| Химия04.03.01 | 12 | особая 2 · отдельная 1 | 15 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 12 | целевая 8 | 15 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 12 | целевая 1 · отдельная 2 | 15 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 11 | целевая 1 | 20 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 11 | особая 1 · отдельная 2 | 15 |
| Фармация33.05.01 | 11 | отдельная 1 | 60 |
| Биология06.03.01 | 11 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 1 | 30 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 11 | особая 1 · целевая 8 · отдельная 5 | 10 |
| Приборостроение12.03.01 | 11 | целевая 9 | 15 |
| Социология39.03.01 | 11 | отдельная 3 | 15 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 11 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 1 | 10 |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 | 10 | — | 5 |
| Документоведение и архивоведение46.04.02 | 10 | — | 5 |
| Физика03.04.02 | 10 | — | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 10 | — | 10 |
| Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения12.05.01 | 10 | — | 10 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 9 | отдельная 1 | 10 |
| Фундаментальные математика и механика01.05.01 | 9 | отдельная 1 | 10 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 9 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 15 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 8 | — | 5 |
| Прикладная математика01.04.04 | 7 | — | 5 |
| Филология45.04.01 | 7 | — | 25 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 6 | — | 5 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 5 | — | 30 |
| Программная инженерия09.04.04 | 5 | — | 5 |
| Материаловедение и технологии материалов22.04.01 | 5 | — | 30 |
| Боеприпасы и взрыватели17.05.01 | 5 | целевая 9 · отдельная 1 | 10 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 | 5 | особая 1 · целевая 7 · отдельная 2 | 10 |
| Стоматология31.05.03 | 5 | особая 1 · отдельная 1 | 250 |
| Управление в технических системах27.04.04 | 4 | — | 5 |
| Управление качеством27.04.02 | 4 | — | 5 |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 4 | — | 10 |
| Прикладная информатика09.04.03 | 4 | целевая 1 | 5 |
| Юриспруденция40.04.01 | 4 | — | 120 |
| Психология37.03.01 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 35 |
| Педиатрия31.05.02 | 3 | особая 1 · целевая 24 · отдельная 2 | 30 |
| Лингвистика45.03.02 | 2 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 24 |
| Юриспруденция40.03.01 | 1 | особая 1 · целевая 4 · отдельная 1 | 84 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | — | особая 1 · отдельная 1 | 51 |
| Журналистика42.03.02 | — | отдельная 3 | 22 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | — | целевая 11 · отдельная 4 | 10 |
| Лечебное дело31.05.01 | — | особая 9 · целевая 103 · отдельная 18 | 450 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.