Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 211 | особая 3 · целевая 7 · отдельная 17 | 81 |
| Строительство08.03.01 | 68 | особая 6 · отдельная 4 | 10 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 46 | отдельная 4 | 5 |
| История46.03.01 | 43 | особая 2 · отдельная 5 | 23 |
| Лечебное дело31.05.01 | 40 | особая 4 · целевая 73 · отдельная 21 | 265 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 40 | особая 1 · отдельная 5 | 23 |
| Филология45.03.01 | 37 | отдельная 6 | 3 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 34 | особая 1 · отдельная 5 | 20 |
| Педиатрия31.05.02 | 34 | особая 1 · целевая 24 · отдельная 2 | 35 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 24 | отдельная 1 | 5 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 23 | отдельная 8 | 11 |
| Горное дело21.05.04 | 22 | отдельная 3 | 13 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 22 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 6 | 18 |
| Туризм43.03.02 | 21 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 21 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Программная инженерия09.03.04 | 21 | отдельная 3 | 18 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 19 | отдельная 1 | — |
| Биология06.03.01 | 19 | целевая 2 · отдельная 1 | 8 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 18 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 2 | 5 |
| Математика01.03.01 | 16 | — | 10 |
| Экономика38.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 13 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 15 | особая 3 · отдельная 3 | 8 |
| Биотехнология19.03.01 | 15 | — | 8 |
| Менеджмент38.03.02 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 18 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 14 | целевая 1 | — |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 13 | отдельная 2 | 8 |
| Социальная работа39.03.02 | 13 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 13 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Физика03.03.02 | 12 | особая 1 · отдельная 2 | 10 |
| Водные биоресурсы и аквакультура35.03.08 | 12 | отдельная 1 | 8 |
| Геология05.03.01 | 12 | особая 1 · отдельная 2 | 8 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 12 | отдельная 2 | 5 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств35.03.02 | 11 | отдельная 1 | 8 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 3 |
| Лесное дело35.03.01 | 10 | отдельная 2 | 8 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 9 | особая 2 · целевая 2 | 5 |
| Социология39.03.01 | 9 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Зоотехния36.03.02 | 7 | — | 5 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.