| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Социально-культурная деятельность51.04.03 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Философия47.04.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| История46.04.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной среде45.04.04 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Гостиничное дело43.04.03 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Туризм43.04.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Журналистика42.04.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.04.01 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Дизайн архитектурной среды07.04.03 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Судебная экспертиза40.05.03 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 2026/2027 | 282 000 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Публичная политика и социальные науки41.03.06 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 2026/2027 | 95 000 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 282 000 ₽за год |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 210 000 ₽за год |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере45.03.04 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Инноватика27.03.05 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Политология41.03.04 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм49.03.03 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Теология48.04.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Лингвистика45.04.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.04.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Международные отношения41.04.05 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 254 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Литературное творчество52.05.04 | 2026/2027 | 282 000 ₽за год |
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Теология48.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 210 000 ₽за год |
| Гостиничное дело43.03.03 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Сервис43.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Международные отношения41.03.05 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 248 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 242 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 210 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 232 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
