Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Строительство08.03.01 | 193 | особая 25 · отдельная 25 | 60 |
| Строительство08.04.01 | 148 | — | 50 |
| Архитектура07.03.01 | 48 | особая 6 · отдельная 6 | — |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 48 | особая 6 · отдельная 6 | 30 |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 40 | — | 30 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 40 | особая 5 · отдельная 5 | 30 |
| Архитектура07.04.01 | 30 | — | 30 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 30 | особая 4 · целевая 1 · отдельная 4 | 30 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 29 | — | 25 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 20 |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 18 | — | 25 |
| Управление качеством27.03.02 | 18 | особая 3 · отдельная 3 | 30 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 | 17 | особая 3 · отдельная 3 | 30 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств35.03.02 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Дизайн54.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 10 | — | 30 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 10 | особая 2 · отдельная 2 | 30 |
| Управление качеством27.04.02 | 4 | — | 20 |
| Менеджмент38.04.02 | 1 | — | 30 |
| Менеджмент38.03.02 | — | особая 1 · отдельная 1 | 29 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
