| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 370 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 370 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 370 000 ₽за год |
| Управление интеллектуальной собственностью27.04.08 | 2026/2027 | 407 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 370 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 2026/2027 | 407 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 224 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 341 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 341 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
