средний балл ЕГЭ по этому заведению не публикуется
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Искусство концертного исполнительства53.05.01 | 384на бюджет | 13 | 10чел/место · 114 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 | 354на бюджет | 5 | 27чел/место · 107 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Вокальное искусство53.03.03 | 352на бюджет | 5 | 14чел/место · 54 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Музыкальное искусство эстрады53.03.01 | 331на бюджет | 4 | 20чел/место · 62 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором53.05.02 | 324на бюджет | 4 | 9чел/место · 47 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Дизайн54.03.01 | 307на бюджет | 60 | 85чел/место · 427 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Народная художественная культура51.03.02 | 298на бюджет | 4 | 19чел/место · 58 заявл. | Русский язык (40) |
| Живопись54.05.02 | 295на бюджет | 4 | 61чел/место · 121 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 | 294на бюджет | 55 | 50чел/место · 405 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Хореографическое искусство52.03.01 | 292на бюджет | 6 | 19чел/место · 58 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Изящные искусства50.03.02 | 286на бюджет | 1 | 1чел/место · 2 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Лингвистика45.03.02 | 255на бюджет | — | 270чел/место · 1 084 заявл. | Русский язык (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - китайский (40), Литература (40), Иностранный язык - немецкий (40), Обществознание (45) и ещё 3 на выбор |
| Филология45.03.01 | 253на бюджет | 4 | 52чел/место · 313 заявл. | Русский язык (40), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - испанский (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - французский (40), Литература (40) и ещё 3 на выбор |
| Социология39.03.01 | 249на бюджет | 25 | 139чел/место · 1 264 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - испанский (40), Иностранный язык - немецкий (40), История (40) и ещё 3 на выбор |
| Теория и история искусств50.03.04 | 247на бюджет | 21 | 61чел/место · 612 заявл. | Русский язык (40), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - испанский (40), Литература (40), Иностранный язык - французский (40) и ещё 3 на выбор |
| Реставрация54.03.04 | 246на бюджет | 5 | 89чел/место · 267 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Культурология51.03.01 | 241на бюджет | 18 | 88чел/место · 534 заявл. | Русский язык (40), Иностранный язык - французский (40), Иностранный язык - английский (40), История (40), Обществознание (45), Иностранный язык - испанский (40) и ещё 3 на выбор |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 240на бюджет | 13 | 27чел/место · 375 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 238на бюджет | 46 | 39чел/место · 3 226 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Психология37.03.01 | 233на бюджет | 17 | 54чел/место · 382 заявл. | Русский язык (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 227на бюджет | 9 | 120чел/место · 2 662 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Конструирование изделий легкой промышленности29.03.05 | 227на бюджет | 69 | 4чел/место · 329 заявл. | Русский язык (40), Математика (40) |
| Химическая технология18.03.01 | 204на бюджет | 41 | 13чел/место · 599 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46), Химия (40) |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 202на бюджет | 8 | 81чел/место · 1 134 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Фармация33.05.01 | 196на бюджет | 29 | 6чел/место · 109 заявл. | Русский язык (40), Химия (40) |
| Технология полиграфического и упаковочного производства29.03.03 | 190на бюджет | 20 | 28чел/место · 540 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Химия (40), Информатика (46) |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 178на бюджет | 20 | 29чел/место · 727 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 178на бюджет | 30 | 30чел/место · 867 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Технологии и проектирование текстильных изделий29.03.02 | 167на бюджет | 58 | 6чел/место · 132 заявл. | Русский язык (40), Математика (40) |
| Технология изделий легкой промышленности29.03.01 | 145на бюджет | 66 | 8чел/место · 399 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | — | 10 | 41чел/место · 707 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | — | 3 | 124чел/место · 1 872 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Экономическая безопасность38.05.01 | — | — | 6чел/место · 180 заявл. | Русский язык (40) |
| Юриспруденция40.03.01 | — | — | 150чел/место · 911 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - испанский (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - французский (40), Информатика (46) и ещё 4 на выбор |
| Журналистика42.03.02 | — | — | 198чел/место · 599 заявл. | Русский язык (40), Литература (40) |
| Телевидение42.03.04 | — | — | 412чел/место · 412 заявл. | Русский язык (40), Иностранный язык - немецкий (40), Иностранный язык - китайский (40), Иностранный язык - испанский (40), Иностранный язык - английский (40), Литература (40) и ещё 3 на выбор |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | — | 1 | 1 034чел/место · 1 042 заявл. | Русский язык (40) |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | — | 53 | 8чел/место · 199 заявл. | Русский язык (40), Математика (40) |
| Менеджмент38.03.02 | — | — | 570чел/место · 1 721 заявл. | Русский язык (40) |
| Педагогическое образование44.03.01 | — | — | 2чел/место · 5 заявл. | Русский язык (40), Обществознание (45), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - китайский (40), История (40), Иностранный язык - испанский (40) и ещё 4 на выбор |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | — | — | 15чел/место · 534 заявл. | Русский язык (40) |
| Сервис43.03.01 | — | 19 | 20чел/место · 284 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - французский (40), География (40), Обществознание (45) и ещё 4 на выбор |
| Экономика38.03.01 | — | 1 | 443чел/место · 1 340 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - французский (40), Информатика (46), Иностранный язык - английский (40), Иностранный язык - немецкий (40) и ещё 5 на выбор |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
