| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 85% | 46 070 ₽ | 67выпуск 2023 |
| Социальная работа39.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 81% | 42 418 ₽ | 32выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 79% | 45 492 ₽ | 270выпуск 2023 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 78% | 46 888 ₽ | 50выпуск 2023 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 75% | 36 933 ₽ | 108выпуск 2023 |
| Химия04.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 73% | 40 436 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Теология48.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 28 031 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Журналистика42.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 69% | 25 986 ₽ | 29выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 41 844 ₽ | 326выпуск 2023 |
| Туризм43.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 57% | 29 498 ₽ | 19выпуск 2023 |
| География05.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 55% | нет в источнике | 18выпуск 2023 |
| Международные отношения41.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 54% | 34 997 ₽ | 42выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 53% | 52 930 ₽ | 82выпуск 2023 |
| Биология06.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Лингвистика45.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 45% | 34 854 ₽ | 35выпуск 2023 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 45% | нет в источнике | 22выпуск 2023 |
| Социология39.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 42% | нет в источнике | 21выпуск 2023 |
| Торговое дело38.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 76% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 72% | 45 253 ₽ | 25выпуск 2022 |
| Управление персоналом38.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 67% | 41 188 ₽ | 37выпуск 2022 |
| Политология41.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 15% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Математика01.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 85% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2021 |
| Инноватика27.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 82% | 46 250 ₽ | 23выпуск 2021 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2021 |
| Психология37.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 76% | 35 932 ₽ | 26выпуск 2021 |
| Сервис43.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2021 |
| История46.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 69% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2021 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 39 569 ₽ | 18выпуск 2021 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 100% | 84 631 ₽ | 28выпуск 2023 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 · Магистратура | 93% | 61 241 ₽ | 15выпуск 2023 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.04.02 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 · Магистратура | 87% | 83 201 ₽ | 23выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.04.01 · Магистратура | 85% | 53 318 ₽ | 137выпуск 2023 |
| Менеджмент38.04.02 · Магистратура | 75% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| История46.04.01 · Магистратура | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Международные отношения41.04.05 · Магистратура | 55% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Социология39.04.01 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2022 |
| Юриспруденция40.04.01 · Магистратура | 77% | 59 832 ₽ | 61выпуск 2022 |
| Филология45.04.01 · Магистратура | 75% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2022 |
| Экология и природопользование05.04.06 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Психология37.04.01 · Магистратура | 93% | 65 419 ₽ | 16выпуск 2020 |
| Культурология51.04.01 · Магистратура | 92% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2020 |
| Социальная работа39.04.02 · Магистратура | 82% | 39 881 ₽ | 29выпуск 2020 |
| Журналистика42.04.02 · Магистратура | 100% | 56 120 ₽ | 15выпуск 2019 |
| Политология41.04.04 · Магистратура | 94% | 64 220 ₽ | 17выпуск 2019 |
| Теология48.04.01 · Магистратура | 92% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2019 |
| Химия04.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
| Техническая физика16.04.01 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.