Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 295 | особая 17 · целевая 23 · отдельная 15 | 52 |
| Строительство08.03.01 | 124 | особая 4 · целевая 4 · отдельная 7 | 34 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 85 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 5 | 8 |
| Педагогическое образование44.04.01 | 79 | целевая 2 | 72 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 71 | особая 8 · целевая 26 · отдельная 8 | 16 |
| Филология45.04.01 | 57 | — | 53 |
| Горное дело21.05.04 | 52 | особая 3 · отдельная 3 | 2 |
| Филология45.03.01 | 50 | особая 2 · отдельная 2 | 40 |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 47 | особая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Строительство08.04.01 | 46 | — | 21 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 44 | особая 3 · отдельная 3 | 10 |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 40 | — | 11 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 38 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Нефтегазовые техника и технологии21.05.06 | 38 | отдельная 2 | 1 |
| Физическая культура49.03.01 | 36 | особая 3 · отдельная 7 | 15 |
| Прикладная геология21.05.02 | 35 | особая 1 · отдельная 2 | 4 |
| Физика03.04.02 | 33 | — | 6 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 31 | особая 4 · отдельная 1 | 10 |
| Биология06.03.01 | 26 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| История46.03.01 | 24 | особая 2 · отдельная 3 | 5 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 24 | отдельная 1 | 5 |
| Радиотехника11.03.01 | 23 | особая 1 | 3 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 23 | целевая 1 · отдельная 2 | 2 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 23 | особая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Экономика38.03.01 | 23 | особая 4 · целевая 4 · отдельная 6 | 22 |
| Лингвистика45.04.02 | 22 | — | 5 |
| Социальная работа39.03.02 | 22 | — | 2 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 21 | отдельная 2 | 2 |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 21 | целевая 3 · отдельная 1 | 3 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 21 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Народная художественная культура51.03.02 | 21 | отдельная 1 | 3 |
| Биология06.04.01 | 20 | — | 5 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм49.03.03 | 20 | — | 5 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств35.03.02 | 20 | — | 5 |
| Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01 | 20 | — | 2 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 20 | особая 1 | 4 |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 19 | отдельная 1 | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 19 | особая 1 | 2 |
| Химическая технология18.03.01 | 19 | отдельная 1 | 5 |
| Туризм43.03.02 | 19 | отдельная 4 | 4 |
| Физика03.03.02 | 18 | особая 2 | 2 |
| География05.03.02 | 18 | отдельная 2 | 5 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 18 | отдельная 3 | 4 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 17 | — | 4 |
| Прикладная информатика09.04.03 | 17 | — | 40 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 17 | отдельная 2 | 3 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 17 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 6 |
| Сервис43.03.01 | 17 | особая 2 · отдельная 1 | — |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | 17 | особая 2 · отдельная 3 | 5 |
| Архитектура07.03.01 | 17 | целевая 2 | 5 |
| Физическая культура49.04.01 | 16 | — | 10 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 16 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Психология37.03.01 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 1 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 16 | особая 2 · отдельная 3 | 4 |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 16 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 4 | 1 |
| Социальная работа39.04.02 | 15 | — | 2 |
| Политология41.04.04 | 15 | — | 1 |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 15 | отдельная 3 | 2 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 15 | особая 2 · целевая 10 · отдельная 3 | 3 |
| Машиностроение15.03.01 | 15 | особая 2 · отдельная 1 | 3 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 14 | отдельная 1 | — |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 14 | особая 1 · отдельная 3 | — |
| Математика01.03.01 | 14 | особая 1 · отдельная 3 | 25 |
| Политология41.03.04 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | 2 |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей08.05.02 | 14 | особая 1 | 10 |
| Народная художественная культура51.04.02 | 13 | — | 2 |
| Экономика38.04.01 | 13 | — | 100 |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 13 | целевая 2 · отдельная 2 | 8 |
| Сестринское дело34.03.01 | 13 | отдельная 2 | 35 |
| Фармация33.05.01 | 12 | целевая 3 | 5 |
| Туризм43.04.02 | 11 | — | 5 |
| История46.04.01 | 11 | — | 3 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 11 | отдельная 1 | 2 |
| Литературное творчество52.05.04 | 11 | — | 4 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.04.02 | 10 | — | 2 |
| Технология транспортных процессов23.04.01 | 10 | — | 5 |
| Социология39.04.01 | 10 | — | — |
| Инноватика27.04.05 | 10 | — | 5 |
| География05.04.02 | 10 | — | 5 |
| Антропология и этнология46.04.03 | 10 | — | 3 |
| Культурология51.03.01 | 10 | — | 15 |
| Клиническая психология37.05.01 | 10 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Экология и природопользование05.04.06 | 9 | — | 6 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 9 | — | 6 |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 9 | — | 2 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 9 | — | 3 |
| Профессиональное обучение44.04.04 | 9 | — | 6 |
| Математика01.04.01 | 8 | — | 6 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 8 | — | 2 |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 8 | — | 12 |
| Менеджмент38.03.02 | 8 | отдельная 2 | 18 |
| Юриспруденция40.03.01 | 8 | особая 2 · целевая 6 · отдельная 1 | 111 |
| Финансы и кредит38.04.08 | 7 | — | 8 |
| Менеджмент38.04.02 | 7 | — | 12 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 7 | — | 3 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 7 | — | 8 |
| Журналистика42.03.02 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 8 |
| Медико-профилактическое дело32.05.01 | 5 | особая 2 · целевая 11 · отдельная 2 | 5 |
| Лечебное дело31.05.01 | 5 | особая 12 · целевая 122 · отдельная 21 | 150 |
| Лингвистика45.03.02 | 5 | особая 1 · отдельная 1 | 18 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 4 | особая 1 · отдельная 1 | 19 |
| Педиатрия31.05.02 | 3 | особая 1 · целевая 46 · отдельная 10 | 45 |
| Стоматология31.05.03 | — | особая 2 · целевая 11 · отдельная 2 | 75 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
