| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Самолето- и вертолетостроение24.05.07 · Бакалавриат, специалитет | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Гостиничное дело43.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 76% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 72% | 79 212 ₽ | 155выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 52 535 ₽ | 54выпуск 2023 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем02.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Прикладная геология21.05.02 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 99 190 ₽ | 22выпуск 2023 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 67% | 44 116 ₽ | 59выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 67% | 46 421 ₽ | 134выпуск 2023 |
| Программная инженерия09.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 72 795 ₽ | 42выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 36 767 ₽ | 250выпуск 2023 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 65% | 42 382 ₽ | 73выпуск 2023 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 65% | 59 618 ₽ | 29выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 65% | 76 615 ₽ | 81выпуск 2023 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 64% | 41 740 ₽ | 25выпуск 2023 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 63% | 90 176 ₽ | 36выпуск 2023 |
| Химия04.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 63% | 35 827 ₽ | 33выпуск 2023 |
| История46.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 61% | 27 146 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Физика03.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 60% | 27 160 ₽ | 20выпуск 2023 |
| Политология41.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 58% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 58% | 47 477 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Сервис43.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 58% | 76 871 ₽ | 29выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 58% | 34 504 ₽ | 248выпуск 2023 |
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 58% | 32 883 ₽ | 89выпуск 2023 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 58% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Психология37.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 57% | 35 355 ₽ | 49выпуск 2023 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 57% | 70 595 ₽ | 28выпуск 2023 |
| Инноватика27.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 56% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 55% | 33 317 ₽ | 38выпуск 2023 |
| Физическая культура49.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 55% | 33 443 ₽ | 20выпуск 2023 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 55% | 42 091 ₽ | 20выпуск 2023 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Архитектура07.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 54% | 34 574 ₽ | 105выпуск 2023 |
| Журналистика42.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 53% | 33 424 ₽ | 52выпуск 2023 |
| Бизнес-информатика38.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 53% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 53% | 33 745 ₽ | 118выпуск 2023 |
| Философия47.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 52% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Перевод и переводоведение45.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 50% | 40 740 ₽ | 24выпуск 2023 |
| Педагогика и психология девиантного поведения44.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 50% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Социальная работа39.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 50% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Техническая физика16.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 50% | нет в источнике | 20выпуск 2023 |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 50% | нет в источнике | 20выпуск 2023 |
| Гидрометеорология05.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 50% | нет в источнике | 20выпуск 2023 |
| Биология06.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 50% | 22 644 ₽ | 56выпуск 2023 |
| Радиофизика03.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 50% | 41 831 ₽ | 28выпуск 2023 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 49% | 88 427 ₽ | 61выпуск 2023 |
| Радиотехника11.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 48% | 52 960 ₽ | 29выпуск 2023 |
| Геология05.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 46% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Профессиональное обучение44.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 44% | 33 425 ₽ | 45выпуск 2023 |
| Конфликтология37.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 44% | 43 896 ₽ | 25выпуск 2023 |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 42% | 28 167 ₽ | 33выпуск 2023 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 41% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 41% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| География05.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 40% | 23 248 ₽ | 27выпуск 2023 |
| Культурология51.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 40% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Приборостроение12.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 40% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Туризм43.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 39% | 44 554 ₽ | 41выпуск 2023 |
| Международные отношения41.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 38% | 41 306 ₽ | 44выпуск 2023 |
| Почвоведение06.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 36% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Филология45.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 36% | 33 376 ₽ | 125выпуск 2023 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей25.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 33% | 72 552 ₽ | 51выпуск 2023 |
| Социология39.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 31% | нет в источнике | 19выпуск 2023 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 · Бакалавриат, специалитет | 28% | нет в источнике | 21выпуск 2023 |
| Дизайн архитектурной среды07.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 27% | нет в источнике | 18выпуск 2023 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 26% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Дизайн54.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 26% | 33 764 ₽ | 50выпуск 2023 |
| Клиническая психология37.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 85% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2022 |
| Наноинженерия28.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия07.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2022 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 62% | 50 296 ₽ | 24выпуск 2022 |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 56% | 55 266 ₽ | 23выпуск 2022 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Бакалавриат, специалитет | 21% | нет в источнике | 33выпуск 2022 |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 75% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Лингвистика45.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 73% | 63 721 ₽ | 19выпуск 2021 |
| Градостроительство07.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 51 446 ₽ | 17выпуск 2021 |
| Управление персоналом38.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 93% | 109 919 ₽ | 32выпуск 2020 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 91% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2020 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 72% | 62 176 ₽ | 18выпуск 2020 |
| Живопись54.05.02 · Бакалавриат, специалитет | 90% | 67 241 ₽ | 20выпуск 2019 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 80% | 56 229 ₽ | 40выпуск 2019 |
| Математика01.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2019 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 54% | 32 370 ₽ | 22выпуск 2019 |
| Теология48.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 50% | нет в источнике | 16выпуск 2019 |
| География05.04.02 · Магистратура | 92% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 · Магистратура | 91% | 68 187 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Финансы и кредит38.04.08 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Радиотехника11.04.01 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Физика03.04.02 · Магистратура | 88% | 52 153 ₽ | 17выпуск 2023 |
| История46.04.01 · Магистратура | 86% | 57 020 ₽ | 22выпуск 2023 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 · Магистратура | 84% | 57 249 ₽ | 98выпуск 2023 |
| Архитектура07.04.01 · Магистратура | 82% | 68 804 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Педагогическое образование44.04.01 · Магистратура | 82% | 49 574 ₽ | 359выпуск 2023 |
| Гостиничное дело43.04.03 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Сервис43.04.01 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Прикладная информатика09.04.03 · Магистратура | 81% | 72 823 ₽ | 49выпуск 2023 |
| Управление персоналом38.04.03 · Магистратура | 81% | 54 001 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 · Магистратура | 80% | 54 023 ₽ | 65выпуск 2023 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.04.01 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Техносферная безопасность20.04.01 · Магистратура | 78% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 77% | 84 090 ₽ | 67выпуск 2023 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.04.02 · Магистратура | 77% | 82 379 ₽ | 35выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.04.06 · Магистратура | 76% | 53 327 ₽ | 30выпуск 2023 |
| Приборостроение12.04.01 · Магистратура | 76% | 76 430 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Биология06.04.01 · Магистратура | 76% | 66 218 ₽ | 46выпуск 2023 |
| Профессиональное обучение44.04.04 · Магистратура | 74% | 87 984 ₽ | 27выпуск 2023 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия07.04.02 · Магистратура | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.04.01 · Магистратура | 72% | 65 964 ₽ | 149выпуск 2023 |
| Почвоведение06.04.02 · Магистратура | 71% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Политология41.04.04 · Магистратура | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 · Магистратура | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 · Магистратура | 69% | 76 056 ₽ | 73выпуск 2023 |
| Туризм43.04.02 · Магистратура | 69% | 38 178 ₽ | 23выпуск 2023 |
| Конфликтология37.04.02 · Магистратура | 69% | 125 423 ₽ | 26выпуск 2023 |
| Менеджмент38.04.02 · Магистратура | 65% | 67 835 ₽ | 87выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 · Магистратура | 64% | 67 372 ₽ | 37выпуск 2023 |
| Филология45.04.01 · Магистратура | 64% | 24 689 ₽ | 48выпуск 2023 |
| Психология37.04.01 · Магистратура | 60% | 40 425 ₽ | 91выпуск 2023 |
| Зарубежное регионоведение41.04.01 · Магистратура | 50% | нет в источнике | 18выпуск 2023 |
| Мехатроника и робототехника15.04.06 · Магистратура | 50% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2023 |
| Химия04.04.01 · Магистратура | 50% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Журналистика42.04.02 · Магистратура | 82% | 55 147 ₽ | 17выпуск 2022 |
| Регионоведение России41.04.02 · Магистратура | 78% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2022 |
| Философия47.04.01 · Магистратура | 70% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Управление в технических системах27.04.04 · Магистратура | 58% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2022 |
| Организация и управление наукоемкими производствами27.04.06 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2021 |
| Радиофизика03.04.03 · Магистратура | 93% | 85 954 ₽ | 15выпуск 2021 |
| Конструирование и технология электронных средств11.04.03 · Магистратура | 100% | 107 311 ₽ | 18выпуск 2020 |
| Биотехнические системы и технологии12.04.04 · Магистратура | 95% | 61 000 ₽ | 20выпуск 2020 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.04.04 · Магистратура | 84% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2020 |
| Программная инженерия09.04.04 · Магистратура | 80% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2020 |
| Дизайн54.04.01 · Магистратура | 70% | 39 241 ₽ | 20выпуск 2020 |
| Системный анализ и управление27.04.03 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2019 |
| Культурология51.04.01 · Магистратура | 83% | 32 766 ₽ | 24выпуск 2019 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.