Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Социально-культурная деятельность51.03.03 | 16 | — | 15 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.03.05 | 15 | особая 1 | 15 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия51.03.04 | 10 | — | 15 |
| Музыкальное искусство эстрады53.03.01 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 | 5 | отдельная 1 | 15 |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 | 5 | особая 2 · отдельная 1 | 15 |
| Народная художественная культура51.03.02 | 4 | отдельная 2 | 15 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.