средний балл ЕГЭ по этому заведению не публикуется
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Лечебное дело31.05.01 | 275на бюджет | 73 | 21чел/место · 4 032 заявл. | Русский язык (45), Химия (42), Биология (45) |
| Стоматология31.05.03 | 274на бюджет | 2 | 67чел/место · 1 490 заявл. | Русский язык (45), Биология (45), Химия (45) |
| Педиатрия31.05.02 | 228на бюджет | 95 | 14чел/место · 2 515 заявл. | Русский язык (42), Биология (42), Химия (42) |
| Клиническая психология37.05.01 | 206на бюджет | 15 | 13чел/место · 255 заявл. | Русский язык (40), Математика (27), Биология (40) |
| Фармация33.05.01 | 173на бюджет | 22 | 10чел/место · 239 заявл. | Русский язык (40), Биология (40), Химия (40) |
| Медико-профилактическое дело32.05.01 | 156на бюджет | 29 | 13чел/место · 479 заявл. | Русский язык (40), Химия (40), Биология (40) |
| Сестринское дело34.03.01 | 124на бюджет | 25 | 3чел/место · 80 заявл. | Русский язык (40), Химия (40), Биология (40) |
| Биотехнология19.03.01 | — | — | 2чел/место · 21 заявл. | Русский язык (40), Математика (27), Физика (40), Биология (40) |
| Биоинженерия и биоинформатика06.05.01 | — | — | 2чел/место · 30 заявл. | Русский язык (40), Математика (27), Биология (40), Физика (40) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
