| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 81 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 66 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 182 000 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 66 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 182 000 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 150 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 150 000 ₽за год |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 2026/2027 | 150 000 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 150 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
