Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Водные биоресурсы и аквакультура35.03.08 | 23 | особая 4 · целевая 8 · отдельная 5 | 10 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 21 | особая 3 · целевая 2 · отдельная 4 | 15 |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 20 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 4 | 15 |
| Агроинженерия35.03.06 | 17 | особая 2 · целевая 5 · отдельная 1 | 5 |
| Зоотехния36.03.02 | 17 | особая 1 · целевая 9 · отдельная 3 | 5 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 16 | особая 3 · целевая 2 · отдельная 4 | 5 |
| Садоводство35.03.05 | 16 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Агрономия35.03.04 | 15 | особая 1 · целевая 4 | 5 |
| Агрохимия и агропочвоведение35.03.03 | 15 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 4 | 5 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 13 | особая 4 · целевая 19 · отдельная 4 | 7 |
| Гидромелиорация35.03.11 | 9 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Строительство08.03.01 | 7 | особая 2 · целевая 3 · отдельная 3 | 35 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | — | особая 2 · целевая 9 · отдельная 2 | 16 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | — | особая 1 · целевая 8 · отдельная 1 | 15 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.