| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Управление персоналом38.04.03 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Спорт49.04.03 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.04.02 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| Физическая культура49.04.01 | 2026/2027 | 241 500 ₽за год |
| История46.04.01 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Лингвистика45.04.02 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Педагогическое образование44.04.01 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Политология41.04.04 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Финансы и кредит38.04.08 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Управление в технических системах27.04.04 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Программная инженерия09.04.04 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Биология06.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Химия04.04.01 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Физика03.04.02 | 2026/2027 | 237 100 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 2026/2027 | 220 300 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Управление в технических системах27.03.04 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 2026/2027 | 289 400 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Политология41.03.04 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 260 400 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Клиническая психология37.05.01 | 2026/2027 | 289 400 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 243 700 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 289 400 ₽за год |
| Педиатрия31.05.02 | 2026/2027 | 289 400 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
