| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 156 480 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 323 280 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 175 680 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 156 480 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 156 480 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
