средний балл ЕГЭ по этому заведению не публикуется
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 262на бюджет | 5 | — | Русский язык (40), Иностранный язык - английский (40), Информатика (46), История (40), Обществознание (45) |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг14.05.02 | 245на бюджет | 39 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46), Химия (40) |
| Программная инженерия09.03.04 | 242на бюджет | 70 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Менеджмент38.03.02 | 233на бюджет | 24 | — | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык - английский (40), Информатика (46), История (40), Обществознание (45) |
| Экономика38.03.01 | 230на бюджет | 19 | 3чел/место · 60 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), Иностранный язык - английский (40), История (40), Информатика (46) |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 227на бюджет | 43 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Инноватика27.03.05 | 227на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Химия (40), Информатика (46) |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 225на бюджет | 48 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Биотехнология19.03.01 | 222на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40) |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 218на бюджет | 40 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 215на бюджет | 89 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Биотехнические системы и технологии12.03.04 | 215на бюджет | 21 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Биология (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 214на бюджет | 43 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Химия (40), Физика (41) |
| Ядерные физика и технологии14.03.02 | 214на бюджет | 75 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Прикладная геология21.05.02 | 203на бюджет | 46 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Химия (40), География (40), Физика (41) |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 203на бюджет | 51 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Химия (40), Информатика (46) |
| Химическая технология материалов современной энергетики18.05.02 | 201на бюджет | 27 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 199на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 195на бюджет | 52 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Электроника и автоматика физических установок14.05.04 | 190на бюджет | 32 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Химия (40), Физика (41) |
| Управление качеством27.03.02 | 188на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 183на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41), География (40) |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 181на бюджет | 73 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 181на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40), География (40) |
| Приборостроение12.03.01 | 180на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46), Химия (40) |
| Оптотехника12.03.02 | 177на бюджет | 14 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40) |
| Физика03.03.02 | 176на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Химия (40), Физика (41) |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 175на бюджет | 107 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Экология и природопользование05.03.06 | 173на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Биология (40), Информатика (46), Физика (41) и ещё 1 на выбор |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 163на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Химическая технология18.03.01 | 153на бюджет | 127 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40) |
| Машиностроение15.03.01 | 150на бюджет | 46 | 4чел/место · 156 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40) |
| Прикладная информатика09.03.03 | 129на бюджет | 32 | 9чел/место · 330 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 124на бюджет | 33 | 21чел/место · 83 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Химия (40), Информатика (46) |
| Металлургия22.03.02 | — | — | 5чел/место · 92 заявл. | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41), Химия (40) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
