| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 162 000 ₽за год |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 2026/2027 | 181 244 ₽за год |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения09.05.01 | 2026/2027 | 181 244 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 2026/2027 | 181 244 ₽за год |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 | 2026/2027 | 181 244 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
