средний балл ЕГЭ по этому заведению не публикуется
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Музыкальное искусство эстрады53.03.01 | 345на бюджет · приём 2025 | 3 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Вокальное искусство53.03.03 | 319на бюджет · приём 2025 | — | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство53.03.06 | 317на бюджет · приём 2025 | 1 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Хореографическое искусство52.03.01 | 303на бюджет · приём 2025 | 9 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Народная художественная культура51.03.02 | 301на бюджет · приём 2025 | 8 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Дирижирование53.03.05 | 286на бюджет · приём 2025 | 3 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 279на бюджет · приём 2025 | 1 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Живопись54.05.02 | 276на бюджет · приём 2025 | 3 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников51.03.05 | 270на бюджет · приём 2025 | 9 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Искусство народного пения53.03.04 | 262на бюджет · приём 2025 | 3 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Музыкально-инструментальное искусство53.03.02 | 234на бюджет · приём 2025 | 2 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Социально-культурная деятельность51.03.03 | 150на бюджет · приём 2025 | 9 | — | Русский язык (40), История (40), Литература (40), Обществознание (45) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам приёмной кампании, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
