| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04 · Бакалавриат, специалитет | 93% | 80 690 ₽ | 15выпуск 2023 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 · Бакалавриат, специалитет | 90% | 100 318 ₽ | 22выпуск 2023 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 · Бакалавриат, специалитет | 88% | 93 468 ₽ | 25выпуск 2023 |
| Управление персоналом38.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 87% | 82 205 ₽ | 70выпуск 2023 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 78% | 71 468 ₽ | 28выпуск 2023 |
| Управление в технических системах27.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 76% | 126 912 ₽ | 77выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 72% | 76 409 ₽ | 135выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 71% | 33 606 ₽ | 21выпуск 2023 |
| Программная инженерия09.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 67% | 138 010 ₽ | 67выпуск 2023 |
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 105 093 ₽ | 88выпуск 2023 |
| Юриспруденция40.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 75 465 ₽ | 145выпуск 2023 |
| Радиотехника11.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 66% | 73 391 ₽ | 62выпуск 2023 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 63% | 88 949 ₽ | 93выпуск 2023 |
| Экономическая безопасность38.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 60% | 40 278 ₽ | 35выпуск 2023 |
| Прикладная информатика09.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 56% | 96 714 ₽ | 30выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 55% | 84 544 ₽ | 83выпуск 2023 |
| Инноватика27.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 54% | 87 784 ₽ | 177выпуск 2023 |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 52% | 35 432 ₽ | 36выпуск 2023 |
| Информационная безопасность10.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 47% | 37 761 ₽ | 23выпуск 2023 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 46% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 45% | нет в источнике | 22выпуск 2023 |
| Фотоника и оптоинформатика12.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 45% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 35% | нет в источнике | 20выпуск 2023 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 18% | нет в источнике | 16выпуск 2023 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 69% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 54% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2022 |
| Бизнес-информатика38.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 52% | нет в источнике | 17выпуск 2022 |
| Управление качеством27.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 72% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2021 |
| Социальная работа39.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 80% | 63 183 ₽ | 15выпуск 2020 |
| Системный анализ и управление27.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 61% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2020 |
| Сервис43.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 78 796 ₽ | 25выпуск 2019 |
| Системы управления движением и навигация24.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 66% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2019 |
| Программная инженерия09.04.04 · Магистратура | 78% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 · Магистратура | 74% | 73 911 ₽ | 39выпуск 2023 |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 · Магистратура | 73% | 59 286 ₽ | 45выпуск 2023 |
| Радиотехника11.04.01 · Магистратура | 64% | 62 839 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Менеджмент38.04.02 · Магистратура | 60% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 · Магистратура | 58% | 53 916 ₽ | 24выпуск 2023 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 · Магистратура | 47% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Управление в технических системах27.04.04 · Магистратура | 45% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 88% | 120 513 ₽ | 18выпуск 2022 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.