| Год | Средний балл ЕГЭ принятых |
|---|---|
| 2021 | 67.58 |
| 2022 | 66.30 |
| 2023 | 67.01 |
| 2024 | 66.36 |
| 2025 | 64.54 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Журналистика42.03.02 | 254на бюджет | 3 | — | Русский язык (40), Иностранный язык (40), Литература (40), Обществознание (45), География (40), История (40) |
| Юриспруденция40.03.01 | 248на бюджет | 1 | — | Русский язык (40), Информатика (46), Обществознание (45), История (40) |
| Менеджмент38.03.02 | 242на бюджет | — | 3чел/место · 73 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Обществознание (42), История (32), Информатика (40), Иностранный язык (22) |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 236на бюджет | 12 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), История (40), Информатика (46) |
| Международные отношения41.03.05 | 231на бюджет | 8 | — | Русский язык (40), История (40), География (40), Информатика (46), Обществознание (45), Иностранный язык (40) |
| Филология45.03.01 | 230на бюджет | 36 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Туризм43.03.02 | 219на бюджет | 9 | — | Русский язык (40), Иностранный язык (40), География (40), Обществознание (45), История (40) |
| Профессиональное обучение44.03.04 | 218на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык (40), История (40), Обществознание (45), География (40) и ещё 1 на выбор |
| Психология37.03.01 | 217на бюджет | 7 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Политология41.03.04 | 216на бюджет | 7 | — | Русский язык (40), Математика (40), Иностранный язык (40), История (40), Обществознание (45), Информатика (46) и ещё 1 на выбор |
| Дизайн54.03.01 | 213на бюджет | — | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 209на бюджет | 2 | — | Русский язык (40), История (40), Иностранный язык (40), Обществознание (45), Литература (40) |
| Клиническая психология37.05.01 | 204на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Социология39.03.01 | 204на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45) |
| История46.03.01 | 203на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), История (40) |
| Биотехнология19.03.01 | 197на бюджет | 13 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46), Биология (40) |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство53.03.06 | 193на бюджет | 4 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Гостиничное дело43.03.03 | 191на бюджет | 10 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), История (40), Иностранный язык (40), География (40) |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 186на бюджет | 21 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Обществознание (45) |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 184на бюджет | 17 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Информатика (46), Биология (40), Физика (41) |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 184на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Обществознание (45), Биология (40) |
| Прикладная информатика09.03.03 | 183на бюджет | 38 | 9чел/место · 171 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Физика (36), Информатика (40) |
| Нефтегазовые техника и технологии21.05.06 | 180на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), География (40), Информатика (46), Химия (40) |
| Прикладная геология21.05.02 | 180на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), География (40), Физика (41) |
| Информационная безопасность10.03.01 | 180на бюджет | 17 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Монументально-декоративное искусство54.05.01 | 177на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Химия04.03.01 | 177на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Химия (40), Информатика (46), Биология (40) |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 176на бюджет | 27 | — | Русский язык (40), Математика (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41), География (40) |
| Педагогическое образование44.03.05 | 175на бюджет | 97 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), География (40), Обществознание (45), Физика (41) и ещё 4 на выбор |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 173на бюджет | 10 | — | Русский язык (40), История (40), Литература (40), Обществознание (45) |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 172на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Библиотечно-информационная деятельность51.03.06 | 168на бюджет | 10 | — | Русский язык (40), Литература (40), Информатика (46), История (40), Обществознание (45) |
| Социальная работа39.03.02 | 167на бюджет | 10 | — | Русский язык (40), История (40), Обществознание (45), Литература (40) |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы54.03.02 | 164на бюджет | 6 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Физическая культура49.03.01 | 162на бюджет | 7 | — | Русский язык (40), Биология (40) |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 155на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Обществознание (45), Информатика (46), История (40), География (40) |
| Управление в технических системах27.03.04 | 154на бюджет | — | — | Математика (40) |
| География05.03.02 | 153на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Информатика (46), География (40), Физика (41) |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 | 148на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Литература (40) |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере10.05.05 | 147на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 140на бюджет | 15 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 134на бюджет | 22 | 1чел/место · 17 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Химия (36), Физика (36), Информатика (40) |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 132на бюджет | 22 | 7чел/место · 206 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Химия (36), Информатика (40), Физика (36) |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 131на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 130на бюджет | 17 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46), Химия (40) |
| Биология06.03.01 | 129на бюджет | 46 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Химия (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Природообустройство и водопользование20.03.02 | 128на бюджет | 19 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Информатика (46), Химия (40), Физика (41) |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 | 125на бюджет | 8 | — | Русский язык (40), Математика (40), Биология (40), Химия (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 | 122на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Математика (40), Физика (41), Информатика (46) |
| Экология и природопользование05.03.06 | 120на бюджет | 14 | — | Русский язык (40), Математика (40), География (40), Информатика (46), Биология (40), Химия (40) и ещё 1 на выбор |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 114на бюджет | 16 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 110на бюджет | 11 | — | Русский язык (40), Математика (40), Информатика (46), Физика (41) |
| Экономическая безопасность38.05.01 | — | — | 1чел/место · 55 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), История (32), Информатика (40), Обществознание (42) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
