| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 100 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
| Торговое дело38.03.06 | 2026/2027 | 71 000 ₽за год |
| Технология продукции и организация общественного питания19.03.04 | 2026/2027 | 51 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 120 000 ₽за год |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 95 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 95 000 ₽за год |
| Сервис43.03.01 | 2026/2027 | 90 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 98 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
