| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 111 240 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 258 550 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 2026/2027 | 322 500 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 | 2026/2027 | 283 930 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 283 930 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 283 930 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 283 930 ₽за год |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 2026/2027 | 109 710 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Прикладная геология21.05.02 | 2026/2027 | 303 100 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 264 600 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 303 100 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 2026/2027 | 303 100 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
