Преподавателей
1962
С учёной степенью
57%
по стране: 63%
Средний стаж
26 лет
по 1923 из 1962 преподавателей
по стране: 19 лет по специальности
Показано на странице
50
| ФИО и должность | Учёная степень, звание | Преподаваемые дисциплины | Стаж, лет |
|---|---|---|---|
| Колпакова Наталья Владимировна · Старший преподаватель | без степени | Проектирование и расчет многоступенчатых систем газоснабжения промышленных объектов, Автономные источники газоснабжения, Газоснабжение | 37 |
| Колчанова Светлана Геннадьевна · Доцент, Доцент | Кандидат физико-математических наук | Физика, Электричество и магнетизм, Физический практикум. Оптика, Биофизика | 24 |
| Колясникова Александра Андреевна · Ассистент | без степени | Нормирование точности в машиностроении | 8 |
| Комаров Денис Евгеньевич · Ассистент | без степени | Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности, Системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак, Основы построения защищённых компьютерных сетей, Защита программ и данных, Поиск следов компрометации в массивах событий Windows. | 9 |
| Комаров Николай Владимирович · Ассистент | без степени | Базы данных, Безопасность систем баз данных, Сети и системы передачи информации | 31 |
| Комаров Олег Вячеславович · Заведующий кафедрой, Доцент | Кандидат технических наук · Доцент | Тепловые, газодинамические и прочностные расчеты турбоустановок, Специальные вопросы конструирования ГТД, Проектирование портативной системы промывки авиационных ГТД, Расчет и проектирование газовых турбин, Расчет и проектирование газотурбинной установки, Конвертированные ГТД, Принципы расчета и проектирования газовых турбин, Выбор, обоснование и расчет принципиальной тепловой схемы газотурбинной установки, Расчет и проектирование схемы парогазовой установки, Современные проблемы науки и производства в энергетическом машиностроении | 25 |
| Комельских Анна Александровна · Старший преподаватель | без степени | Конструкции из дерева и пластмасс, Конструкции большепролетных и высотных зданий, Проектирование строительных конструкций, Большепролетное отапливаемое здание ангара, Архитектурное конструирование большепролетных и высотных зданий | 19 |
| Комельских Кирилл Сергеевич · Старший преподаватель | без степени | Основания и фундаменты зданий и сооружений, Основания и фундаменты | 18 |
| Комоцкий Евгений Игоревич · Ассистент | без степени | Спецкурс 1 | 19 |
| Конашкова Алена Михайловна · Доцент | Кандидат философских наук | Философия, Практика эффективной коммуникации, Эффективные коммуникации | 24 |
| Кондратков Павел Вячеславович · Доцент | Кандидат биологических наук | Анатомический атлас флоры биостанции УрФУ., Морфологический атлас флоры биостанции УрФУ., Морфологический атлас флоры биостанции УрФУ, Анатомия и морфология растений | 25 |
| Кондратьев Владимир Иванович · Доцент | Кандидат технических наук · Доцент | Проектирование информационных систем, Лингвистическое обеспечение САПР, Пакеты прикладных программ для управления гибкими производственными системами | 50 |
| Конев Денис Дмитриевич · Старший преподаватель | без степени | Прикладная физическая культура | 23 |
| Конев Сергей Федорович · Доцент | Кандидат физико-математических наук · Доцент | Атомная физика | 57 |
| Коноваленко Оксана Михайловна · Старший преподаватель | без степени | Прочностной анализ и оптимизация рабочего органа (корпусного элемента) технологической машины методом конечных элементов в среде APM FEM, Расчет конструкций методом конечных элементов, Детали машин и основы конструирования, Проектный практикум по оформлению конструкторской документации, Проектный практикум по ЗD моделированию изделий машиностроения, Прочностной расчет и оптимизация конструкции узла машиностроительного оборудования методом конечных элементов с использованием приложения APM FEM (по заданию ПАО «Синарский трубный завод»), Прочностной расчет оболочечной модели конструкции, Машиностроительное черчение, Теория механизмов и механика машин, Введение в инженерную деятельность, Начертательная геометрия | 26 |
| Коновалова Кристина Дмитриевна · Ассистент | без степени | Теплогазоснабжение и вентиляция, Профессиональный курс. Спецкурс 2, Проблемы теплозащиты зданий | 3 |
| Конончук Екатерина Александровна · Старший преподаватель | без степени | Информатика, Информационные технологии и сервисы, Специализированные структуры данных и алгоритмы, Практикум по спортивному программированию, Численные методы | 36 |
| Конюшевский Андрей Валерьевич · Старший преподаватель | без степени | Сопротивление материалов | 18 |
| Коняева Елена Вячеславовна · Доцент | Кандидат филологических наук | Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32 |
| Коняев Андрей Юрьевич · Профессор | Доктор технических наук,Кандидат технических наук · Профессор,Доцент | Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Научно-исследовательский семинар, Проект по модулю "Специальные вопросы разработки электротехнологических установок", Электротехнологические установки природоохранных технологий, Научный семинар, Проект по модулю Научные исследования электротехнологических установок, Физические основы электротехнологий, Основы электротехнологий | 53 |
| Коняева Светлана Вячеславовна · Старший преподаватель | без степени | Иностранный язык в профессиональной деятельности, Иностранный язык | 23 |
| Копейцев Вячеслав Ефимович · Старший преподаватель | без степени | Языки сценариев, Операционные системы, Основы проектной деятельности, Язык Python | 14 |
| Копотев Никита Викторович · Ассистент | без степени | Программирование, Операционные системы, Прикладное программирование, Современные языки программирования, Алгоритмы и анализ сложности, Языки программирования | 4 |
| Коптяков Александр Сергеевич · Старший преподаватель | без степени | Система импульсно-фазового регулирования (СИФУ) тиристорного управляемого выпрямителя, Высоковольтные электротехнические процессы и аппараты, Основы научных исследований и моделирование высоковольтной техники, Высоковольтные электронные аппараты и преобразователи в электроэнергетике | 12 |
| Корелина Дарья Евгеньевна · Ассистент | без степени | Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 3 | 2 |
| Корелина Елена Владимировна · Старший преподаватель | без степени | Прикладная физическая культура | 29 |
| Корелин Иван Андреевич · Доцент, Доцент | Кандидат технических наук | Автоматизация машинного обучения, Обработка больших объемов данных | 12 |
| Коренев Александр Андреевич · Младший научный сотрудник, Доцент | Кандидат технических наук | Металловедение и термообработка, Конструкционные материалы в машиностроении | 9 |
| Корешникова Мария Анатольевна · Старший преподаватель | без степени | Дополнительные главы математики, Теория вероятностей и математическая статистика, Математика | 24 |
| Корзов Константин Николаевич · Доцент | Кандидат физико-математических наук | Практика атомной физики, Основы теоретической физики | 26 |
| Кормин Тимофей Григорьевич · Ассистент | без степени | Разработка компактного портативного генератора для автономного питания устройств | 4 |
| Корнеева Лариса Ивановна · Заведующий кафедрой | Доктор педагогических наук,Кандидат педагогических наук · Доцент,Профессор | Иностранный язык | 51 |
| Корнилов Илья Николаевич · Доцент | Кандидат технических наук | Спутниковые радионавигационные системы, Разработка пульта дистанционного управления лифтом, Методы и устройства испытаний электронных средств, Проектирование микроконтроллерных устройств, Автоматизированное проектирование электронных средств, Современные технологии моделирования электронных средств, Специальный курс 3, Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств, Спутниковые системы связи и навигации, Радионавигационные системы и комплексы | 16 |
| Корнякова Елена Михайловна · Старший преподаватель | без степени | Математические методы для разработчиков 3, Теория и практика программной инженерии, Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 1, Профессиональный курс. Спецкурс 5, Моделирование сложных процессов и систем, Математические методы для разработчиков 1, Разработка коммерческая игры под Яндекс.Игры, Анализ данных и искусственный интеллект, Разработка стеганографического средства сокрытия в метаданных изображения, Разработка автоматизированного средства шифрования по алгоритму Цезаря, Современные языки программирования, Интеллектуальная сортировка писем, Создание сайта по предоставлению услуг монтажа мероприятий, Разработка образовательной платформы для проведения курсов по DevOps с автоматической проверкой, Проектирование интерфейса ассистента выбора AI-инструментов для UX/UI-задач на основе сравнительного анализа сервисов, Личный трек - приложение для спортсменов, Исследование предметной области автоматизации процесса генерации и публикации коротких видеороликов для соцсетей, Разработка дизайна мобильного приложения для планирования задач с трекером привычек, Современные проблемы информатики и вычислительной техники, Распознавание формул на изображениях, Проектирование имитационной модели автодорог города Екатеринбурга для комплексного развития территорий, Приложение для организации микроивентов "Questa", Разработка игровых механик в веб приложении для обучения английскому языку, Разработка дизайна мобильного приложения для ежедневного контроля расходов, Миграция и развитие фронтенд-части образовательной платформы «АгроАкадемия» с созданием библиотеки UI-компонентов для цифровой экосистемы, Оптимизация и разработка сайта Института фундаментального образования УрФУ, Проектирование интерфейса модуля инженерных расчётов в металлургии, Разработка автоматизированного средства шифрования по принципу XOR, Информационные технологии и сервисы, Проектирование информационных систем, Технологии программирования, Управление проектами, Профессиональный курс. Спецкурс 2, Информационная безопасность, Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 2, Виртуализация и облачные технологии, Профессиональный курс. Спецкурс 1, Прикладное программирование | 21 |
| Королева Ольга Ивановна · Старший преподаватель | без степени | Сопротивление материалов | 23 |
| Королев Владимир Николаевич · Профессор | Доктор технических наук · Профессор | Расчет теплообменных аппаратов для систем теплоснабжения, Проект по модулю Теплотехника, Тепломассообмен, Проект по модулю «Физико-химические основы тепловых процессов», Теория горения и газификации органических топлив | 65 |
| Коротаев Владислав Юрьевич · Ведущий научный сотрудник, Профессор | Доктор химических наук,Кандидат химических наук | Лабораторный практикум по органической химии, Химия ароматических и гетероциклических соединений, Химия алифатических и циклических соединений, Химия гетероциклических соединений | 27 |
| Коротков Алексей Николаевич · Старший преподаватель | без степени | Разработка невыступающей антенны, Устройства СВЧ и антенны, Радиоприёмные устройства, Решение задач в рамках радиотехнических дисциплин с помощью платформы Engee, Разработка системы беспроводного аудио-информирования пассажиров в пассажирских поездах, Автоматизированное проектирование СВЧ-устройств и антенн, Радиоизмерения, Разработка цифровой беспроводной системы аудио информирования пассажиров, Основы формирования и обработки сигналов, Анализ систем позиционирования для железнодорожного транспорта, Разработка беспроводной системы передачи данных между датчиками давления и блоком управления диагностическим устройством, Приемо-передающие устройства систем связи, Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства, Исследование антенных акустических решеток. Создание антенной решетки из акустических МЕМС микрофонов., Разработка модели многослойного конденсатора, Материалы полупроводниковой нитридной технологии, Материалы полупроводниковой арсенидной технологии, Диэлектрические материалы для СВЧ-подложек, Оценка влияния влагозащитных покрытий на характеристики СВЧ модулей, Технология и контроль качества гетероструктур GaN или GaAs, Проектирование участка плазмо-химического травления в рамках технологии изготовления МИС на GaAs | 11 |
| Коротяев Александр Николаевич · Старший преподаватель | без степени | Операционные системы, Обеспечение безопасности операционных систем | 6 |
| Корусинова Людмила Юрьевна · Старший преподаватель | без степени | Прикладная физическая культура | 49 |
| Корчагин Александр Борисович · Доцент | Кандидат технических наук · Доцент | Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 3, Разработка веб-приложений, Профессиональный курс. Спецкурс 6, Анализ информационных технологий | 45 |
| Корчёмкина Людмила Викторовна · Старший преподаватель | без степени | Специальные главы математического анализа, Высшая математика, Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Дополнительные главы математики | 35 |
| Коряковцев Игорь Владиславович · Ассистент | без степени | Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 2, Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 1, Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 3 | 2 |
| Косарева Маргарита Александровна · Доцент, Доцент | Кандидат технических наук | Общая и аналитическая химия, Химия | 54 |
| Космодемьянова Анастасия Александровна · Старший преподаватель | без степени | Технологические процессы в строительстве, #ПОС Разработка календарного плана строительства 13-этажного жилого дома (блок 6.3, секция 3.3) по ул. Нескучная в г. Екатеринбург, #ПОС Разработка строительных генеральных планов на возведение 13-этажного жилого дома (блок 6.3, Технологическая карта на устройство проникающей гидроизоляции Пенетрон Адмикс (либо аналоги), Разработка типовых технологических карт на работы по гидроизоляции строительных конструкций, #ТСП Разработка технологической карты на возведение монолитного железобетонного перекрытия подвала. Академический, Технологическая карта на устройство отверстий под крепление башенного крана, Разработка технологической карты на устройство монолитного перекрытия первого этажа, Разработка технологической карты на устройство вертикальных конструкций подвала, Разработка технологической карты на производство работ по устройству свайного основания, #ТСП Разработка технологической карты на возведение монолитного железобетонного перекрытия подвала. Березовский, Технология строительных процессов, Разработка технологической карты на устройство вертикальных конструкций первого этажа многоэтажного жилого дома, Разработка учебного пособия «Расчет строительных конструкций. Часть1. Инженерные расчеты в строительстве», #ТСП Разработка технологической карты на возведение вертикальных несущих конструкций подземной части здания. Академический, #ТСП Разработка технологической карты на возведение вертикальных несущих конструкций первого этажа. Березовский, Разработка учебного пособия «Расчет строительных конструкций. Часть2. Основания и фундаменты», Разработка технологической карты по комплексной системе гидроизоляции подземных конструкций с применением гидрофобизирующих добавок. | 16 |
| Костенко Екатерина Николаевна · Преподаватель | без степени | Прикладная физическая культура | 10 |
| Костин Владимир Николаевич · Профессор | Кандидат физико-математических наук,Доктор технических наук · Доцент | История развития приборов и методов контроля качества, Учебно-исследовательская деятельность в приборостроении, Электрический и магнитный контроль, Вихретоковый контроль и диагностика | 45 |
| Костоусов Виктор Борисович · Доцент, Доцент | Кандидат физико-математических наук · Доцент,Старший научный сотрудник | Дополнительные главы математики, Алгоритмические средства информатики, Распознавание образов | 47 |
| Костылев Алексей Васильевич · Заведующий кафедрой | Кандидат технических наук · Доцент | Информационные технологии, Численное моделирование физических процессов в установках, Линия автоматизированной отмывки и очистки авиационных деталей, Современные методы проектирования электроприводов, Системы инженерного проектирования в электроприводе, Информационные системы и автоматика зданий и сооружений, ЭАПУ 3К очн. Введение в специальность., Проект по модулю Управление электроприводами, Основы электроники и преобразовательной техники, Проект по модулю Электрические и электромеханические преобразователи, Преобразовательная техника, Разработка IIoT-устройства. ЭН-330005, Автоматизация технологического объекта. ЭН-330005, Электрооборудование зданий и сооружений, Исследование возможностей генеративных нейронных сетей для задач программирования ПЛК, Разработка системы распознавания параметров технологического процесса, Информационные технологии в электроприводе и автоматике, Основы технологии искусственного интеллекта, Разработка среды автоматической генерации конструкторской документации | 26 |
| Котел Наталья Сергеевна · Старший преподаватель | без степени | Основы научных исследований, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Принципы построения корпоративных сетей, Основы информационно-коммуникационных технологий | 17 |
Дополнительные сведения по каждому преподавателю (звание, стаж по специальности, повышение квалификации) публикуются на сайте вуза.
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Педагогический (научно-педагогический) состав» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.