| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Машиностроение15.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 89% | 90 449 ₽ | 66выпуск 2023 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 86% | 80 226 ₽ | 91выпуск 2023 |
| Горное дело21.05.04 · Бакалавриат, специалитет | 84% | 104 475 ₽ | 373выпуск 2023 |
| Прикладная геология21.05.02 · Бакалавриат, специалитет | 84% | 74 825 ₽ | 64выпуск 2023 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 82% | 96 717 ₽ | 75выпуск 2023 |
| Управление персоналом38.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 78% | 62 157 ₽ | 118выпуск 2023 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 77% | 85 229 ₽ | 45выпуск 2023 |
| Природообустройство и водопользование20.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 76% | 42 298 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 75% | 65 721 ₽ | 33выпуск 2023 |
| Теология48.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 75% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2023 |
| Технология геологической разведки21.05.03 · Бакалавриат, специалитет | 74% | 95 609 ₽ | 107выпуск 2023 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 73% | 47 025 ₽ | 60выпуск 2023 |
| Технология транспортных процессов23.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 71% | 55 368 ₽ | 57выпуск 2023 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 67 624 ₽ | 111выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 46 565 ₽ | 66выпуск 2023 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 61% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2023 |
| Экология и природопользование05.03.06 · Бакалавриат, специалитет | 50% | 46 899 ₽ | 34выпуск 2023 |
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 47% | 65 635 ₽ | 44выпуск 2023 |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 · Бакалавриат, специалитет | 33% | нет в источнике | 18выпуск 2023 |
| Физическая культура49.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 72% | 42 324 ₽ | 22выпуск 2019 |
| Техносферная безопасность20.04.01 · Магистратура | 92% | 108 139 ₽ | 26выпуск 2023 |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 · Магистратура | 81% | скрыта: группа мала | 11выпуск 2023 |
| Машиностроение15.04.01 · Магистратура | 100% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2022 |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 · Магистратура | 96% | 86 421 ₽ | 28выпуск 2022 |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.04.04 · Магистратура | 90% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Теология48.04.01 · Магистратура | 81% | 45 881 ₽ | 16выпуск 2022 |
| Природообустройство и водопользование20.04.02 · Магистратура | 66% | нет в источнике | 15выпуск 2022 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2019–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.