| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств35.04.02 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 52 600 ₽за год |
| Лесное дело35.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Туризм43.04.02 | 2026/2027 | 143 580 ₽за год |
| Публичная политика41.04.06 | 2026/2027 | 143 580 ₽за год |
| Ландшафтная архитектура35.04.09 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Агроинженерия35.04.06 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 143 580 ₽за год |
| Социальная работа39.04.02 | 2026/2027 | 143 580 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 54 400 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 2026/2027 | 68 950 ₽за год |
| Управление в технических системах27.04.04 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Управление качеством27.04.02 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Стандартизация и метрология27.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 2026/2027 | 188 400 ₽за год |
| Природообустройство и водопользование20.04.02 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.04.06 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.04.05 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Машиностроение15.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Информационная безопасность10.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Программная инженерия09.04.04 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Прикладная информатика09.04.03 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Архитектура07.04.01 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 160 700 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 48 900 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств35.03.02 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Управление в технических системах27.03.04 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Ландшафтная архитектура35.03.10 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
| Управление качеством27.03.02 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Машиностроение15.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Агроинженерия35.03.06 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Инноватика27.03.05 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Лесное дело35.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 177 600 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 2026/2027 | 177 600 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения16.03.03 | 2026/2027 | 177 600 ₽за год |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
| Строительство уникальных зданий и сооружений08.05.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Биотехнология19.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 226 800 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 149 701 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 132 850 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
