Всего объектов
977
Приспособлено для ОВЗ
28 из 647
статус раскрыт у 647 из 977 объектов
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
50
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² | Для ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.214, 2 этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.20, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.15, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.11, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.12, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.9, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д.1, главный учебный корпус, ауд.10, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394068 г. Воронеж, Московский проспект, 88 ауд.204 2 этаж | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс | 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40, учебный корпус №5, 3 этаж, ауд. 312 | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1, этаж, лаб. 40/4 | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, Университетская пл.1, главный корпус, ауд. 110, 1 этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, Университетская пл. 1, главный корпус, ауд. 3, цокольный этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 216 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 214 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 124 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 407п | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 385 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 387 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 384 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 382 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 383 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 316п | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 314п | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 293 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 290 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 303п | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 295 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 301п | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, ауд. 291 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, ауд. 51 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, ауд. 41 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, ауд. 3 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс | 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, ауд. 12 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс – аудитория для самостоятельной работы | 394000, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 3, учебный корпус 7, ауд. 309 | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс (кабинет информационных технологий №1) | 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 301/1, 3 этаж | Прочее | данные уточняются | да |
| Компьютерный класс (кабинет информационных технологий №1) | 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40а, этаж 1, ауд. 124 | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс (кабинет информационных технологий №2) | 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 303, 3 этаж | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс (кабинет информационных технологий №2) | 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40а, этаж 1, ауд. 115 | Прочее | данные уточняются | данные уточняются |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40а, ауд. 126 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40а, ауд. 115 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 9 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, Пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 67 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, Пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 40/3 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, Пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 40/5 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 20 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 12 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 11 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 10 | Прочее | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 67 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
| Компьютерный класс, помещение для самостоятельной работы | 394018, г. Воронеж, пл. Университетская, д. 1, пом. I, ауд. 42 | Учебное помещение | данные уточняются | нет |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.