| Год | Средний балл ЕГЭ принятых | Приведённый контингент |
|---|---|---|
| 2021 | 54.79 | 177 |
| 2022 | 64.00 | 155 |
| 2023 | 48.00 | 134 |
| 2024 | 52.09 | 122 |
| 2025 | 49.44 | 136 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных — не проходной. Проходной балл (минимум последнего зачисленного) устанавливается по каждому направлению отдельно и публикуется приёмной комиссией по итогам конкурса.
Источник: мониторинг Минобрнауки
Проходной балл по направлениям
| Направление | Проходной балл | Бюджетных мест | Конкурс | Предметы ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 152на бюджет | 7 | 1чел/место · 40 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Физика (36), Химия (36), Информатика (40) |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики26.05.07 | 103на бюджет | 14 | 4чел/место · 65 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Физика (36), Информатика (40), Химия (36) |
| Судовождение26.05.05 | 103на бюджет | 16 | 4чел/место · 56 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Информатика (40), Химия (36), Физика (36) |
| Эксплуатация судовых энергетических установок26.05.06 | 103на бюджет | 12 | 5чел/место · 70 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Химия (36), Физика (36), Информатика (40) |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства26.03.01 | — | 11 | 4чел/место · 49 заявл. | Русский язык (36), Математика (27), Химия (36), Физика (36), Информатика (40) |
Проходной балл — минимальная сумма баллов ЕГЭ зачисленных на бюджет по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Не путайте со средним баллом ЕГЭ вуза выше — тот усреднён по всем принятым, а не по конкретному направлению. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.