Всего объектов
19
Приспособлено для ОВЗ
5 из 17
статус раскрыт у 17 из 19 объектов
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
19
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² | Для ОВЗ |
|---|---|---|---|---|
| Абонемент по обслуживанию обучающихся СПО | ул.Б.Печерская, д.2, к.122 | Библиотека | 186,6 | да |
| Автоматизированный учет и каталогизация документов | ул.Нестерова, д.5, корпус 3, цокольный этаж | Библиотека | 152 | да |
| Библиотека ВГУВТ | Структурные подразделения библиотеки расположены по адресам: ул. Нестерова, д. 5; ул. Пискунова, д. 11; ул. Б. Печерская, д.2 | Библиотека | 1 065 | данные уточняются |
| Большой спортивный зал №1 | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №1,ауд.318 | Спорт | 292,8 | нет |
| Большой спортивный зал №2 | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.7 | Спорт | 640,1 | нет |
| Гантельный зал | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №2,ауд.28 | Спорт | 37 | нет |
| Директор, заместитель директора библиотеки | ул.Нестерова, д.5, корпус 3, цокольный этаж | Библиотека | 152 | да |
| Зал борьбы, аэробики, силовой подготовки и акробатики | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №1,ауд.333 | Спорт | 145,1 | нет |
| Зал информационных технологий и справочно-информационного обслуживания читателей | ул.Нестерова, д.5, корпус 3, цокольный этаж | Библиотека | 152 | да |
| Зал настольного тенниса | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.81-87 | Спорт | 142,4 | нет |
| Зал ОФП | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №2,ауд.32 | Спорт | 120 | нет |
| Зал силовой подготовки №1 | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №2,ауд.27 | Спорт | 85,7 | нет |
| Зал силовой подготовки №2 | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.4-7 | Спорт | 165,5 | нет |
| Зал спортивных единоборств и акробатики | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.3 | Спорт | 79,4 | нет |
| Лыжная база | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.76»а» | Спорт | 102,2 | нет |
| Тренажерные залы №1, 2, 3 | Н.Новгород,ул.Минина,д.7, корпус №2,ауд.13,15,16 | Спорт | 80,6 | нет |
| Тренажерный зал | Н.Новгород, ул.Б.Печерская, д.93, ауд.3-6 | Спорт | 127,4 | нет |
| Читальный зал №1 | ул.Нестерова, д.5, корпус 3, цоколь | Библиотека | 152 | да |
| Читальный зал №2 и абонемент экономико-правовой и научно-технической литературы | ул. Пискунова, д. 11, 3 и 5 этаж (Общежитие ВГУВТ №1) | Библиотека | 314,3 | данные уточняются |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 26.07.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.