| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 2026/2027 | 295 000 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Горное дело21.05.04 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Дизайн54.04.01 | 2026/2027 | 430 000 ₽за год |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.04.02 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Лингвистика45.04.02 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Туризм43.04.02 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Медиакоммуникации42.04.05 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Международные отношения41.04.05 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Торговое дело38.04.06 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.04.05 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Технология транспортных процессов23.04.01 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.04.03 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 270 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 396 000 ₽за год |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Физическая культура49.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Телевидение42.03.04 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Международные отношения41.03.05 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 295 000 ₽за год |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 2026/2027 | 240 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 350 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Конструирование изделий легкой промышленности29.03.05 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Прикладная математика01.03.04 | 2026/2027 | 250 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 275 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 350 000 ₽за год |
| Торговое дело38.03.06 | 2026/2027 | 285 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 313 500 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 313 500 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
