| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 280 000 ₽за год |
| Социальная работа39.03.02 | 2026/2027 | 65 000 ₽за год |
| Судебная экспертиза40.05.03 | 2026/2027 | 515 000 ₽за год |
| Культурология51.03.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Правоохранительная деятельность40.05.02 | 2026/2027 | 79 000 ₽за год |
| Градостроительство07.03.04 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Физическая культура49.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Лесное дело35.03.01 | 2026/2027 | 230 000 ₽за год |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Металлургия22.03.02 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Теплоэнергетика и теплотехника13.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| География05.03.02 | 2026/2027 | 230 000 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 235 000 ₽за год |
| Технология художественной обработки материалов29.03.04 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02 | 2026/2027 | 230 000 ₽за год |
| Машиностроение15.03.01 | 2026/2027 | 235 000 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Мехатроника и робототехника15.03.06 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Управление в технических системах27.03.04 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 165 000 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Инноватика27.03.05 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья49.03.02 | 2026/2027 | 70 000 ₽за год |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 190 000 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Социология39.03.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Филология45.03.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 2026/2027 | 149 000 ₽за год |
| Биотехнология19.03.01 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Проектирование технологических машин и комплексов15.05.01 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 149 000 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 149 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 2026/2027 | 220 000 ₽за год |
| Управление персоналом38.03.03 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 139 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
