Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Туризм и гостеприимство43.02.16 | 4,06поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Реклама42.02.01 | 4,06поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 3,94поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Дизайн54.02.01 | 3,9поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Правоохранительная деятельность40.02.02 | 3,89поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Архитектура07.02.01 | 3,86поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Аддитивные технологии15.02.09 | 3,77поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Фармация33.02.01 | 3,74поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем10.02.05 | 3,73поступивших на бюджет · приём 2025 | 55 | — |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем10.02.04 | 3,72поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Поварское и кондитерское дело43.02.15 | 3,71поступивших на бюджет · приём 2025 | 60 | — |
| Сестринское дело34.02.01 | 3,68поступивших на бюджет · приём 2025 | 100 | — |
| Электиричские станции, сети, их релейная защита и автоматизация13.02.12 | 3,65поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Кинология36.02.05 | 3,65поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Защита в чрезвычайных ситуациях20.02.02 | 3,65поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Производство и обслуживание авиационной техники25.02.06 | 3,64поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем25.02.08 | 3,61поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей25.02.01 | 3,61поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Сетевое и системное администрирование09.02.06 | 3,61поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем09.02.12 | 3,61поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Экологическая безопасность природных комплексов20.02.01 | 3,6поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.01 | 3,59поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Лечебное дело31.02.01 | 3,56поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Сварочное производство15.02.19 | 3,54поступивших на бюджет · приём 2025 | 55 | — |
| Оператор информационных систем и ресурсов09.01.03 | 3,54поступивших на бюджет · приём 2025 | 55 | — |
| Технология производства изделий из полимерных композитов18.02.13 | 3,53поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Мехатроника и робототехника15.02.10 | 3,51поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Технология машиностроения15.02.16 | 3,5поступивших на бюджет · приём 2025 | 100 | — |
| Землеустройство21.02.19 | 3,49поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования15.02.17 | 3,49поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Пожарная безопасность20.02.04 | 3,47поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Технологии индустрии красоты43.02.17 | 3,44поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Разработка электронных устройств и систем11.02.17 | 3,43поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Технология переработки древесины35.02.18 | 3,43поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома08.02.14 | 3,42поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей23.02.07 | 3,4поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования23.02.04 | 3,38поступивших на бюджет · приём 2025 | 30 | — |
| Медицинская оптика31.02.04 | 3,37поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства15.02.18 | 3,37поступивших на бюджет · приём 2025 | 75 | — |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования08.01.31 | 3,36поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Региональная и отраслевая экономика05.02.03 | 3,35поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Сварщик15.01.05 | 3,35поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств11.02.16 | 3,35поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ08.01.28 | 3,34поступивших на бюджет · приём 2025 | 55 | — |
| Мастер слесарных работ15.01.35 | 3,34поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Инфокоммуникационные сети и системы связи11.02.15 | 3,33поступивших на бюджет · приём 2025 | 55 | — |
| Техническое обслуживание авиационных двигателей25.02.07 | 3,33поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства18.01.34 | 3,32поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики15.01.37 | 3,32поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков15.01.38 | 3,31поступивших на бюджет · приём 2025 | 80 | — |
| Лабораторная диагностика31.02.03 | 3,3поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.