| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Юриспруденция40.02.04 | 2026/2027 | 148 057 ₽за год |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства08.01.29 | 2026/2027 | 186 206 ₽за год |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования08.01.31 | 2026/2027 | 186 206 ₽за год |
| Правоохранительная деятельность40.02.02 | 2026/2027 | 148 057 ₽за год |
| Сестринское дело34.02.01 | 2026/2027 | 120 000 ₽за год |
| Повар, кондитер43.01.09 | 2026/2027 | 186 206 ₽за год |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей25.02.01 | 2026/2027 | 151 536 ₽за год |
| Поварское и кондитерское дело43.02.15 | 2026/2027 | 148 057 ₽за год |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем09.02.12 | 2026/2027 | 150 786 ₽за год |
| Лечебное дело31.02.01 | 2026/2027 | 120 000 ₽за год |
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
| Дизайн54.02.01 | 2026/2027 | 151 536 ₽за год |
| Экономика и бухгалтерский учет38.02.01 | 2026/2027 | 80 000 ₽за год |
| Пожарная безопасность20.02.04 | 2026/2027 | 150 786 ₽за год |
| Фармация33.02.01 | 2026/2027 | 120 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.