Всего объектов
7
Приспособлено для ОВЗ
статус не раскрыт
по стране: 61% из раскрытых
Показано на странице
7
| Помещение | Адрес | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| Административно-бытовой корпус (литер «А») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35 | Прочее | 2 116,3 |
| Административно-бытовой корпус (литер «А») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1 | Прочее | 2 105,8 |
| Спортивный зал (литер «С») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35 | Прочее | 288 |
| Учебные мастерские (литер «В») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1 | Прочее | 2 471,1 |
| Учебные мастерские (литер «В») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1 | Прочее | 2 471,1 |
| Учебный корпус (литер «Б») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1 | Прочее | 2 816,7 |
| Учебный корпус (литер «Б») | 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/1 | Прочее | 2 816,7 |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение» · обновлено 03.09.2026
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.