Балл аттестата по специальностям
| Направление | Средний балл аттестата | Бюджетных мест | Конкурс |
|---|---|---|---|
| Операционная деятельность в логистике38.02.03 | 4,29поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Аддитивные технологии15.02.09 | 3,95поступивших на бюджет · приём 2025 | 20 | — |
| Мехатроника и робототехника15.02.10 | 3,88поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства15.02.18 | 3,76поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
| Сварщик15.01.05 | 3,23поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков15.01.38 | 3,15поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Мастер слесарных работ15.01.35 | 3,05поступивших на бюджет · приём 2025 | 50 | — |
| Технология машиностроения15.02.16 | 3поступивших на бюджет · приём 2025 | 25 | — |
Средний балл аттестата — с каким баллом поступали на бюджет в кампанию, год которой указан у каждого балла (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Если стоит проходной балл — это минимальный балл зачисленных. Это ориентир, а не гарантия: в новую кампанию порог может измениться. Конкурс — человек на место и поданных заявлений по итогам той же кампании.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта колледжа) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии колледжа.