| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 65 000 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 251 000 ₽за год |
| Товароведение38.03.07 | 2026/2027 | 65 000 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04 | 2026/2027 | 50 000 ₽за год |
| Радиотехника11.03.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Наноинженерия28.03.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 140 000 ₽за год |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Архитектура07.03.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
