| Направление | Работают | Зарплата в месяц | Выпуск |
|---|---|---|---|
| Менеджмент38.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 87% | 23 810 ₽ | 16выпуск 2023 |
| Экономика38.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 82% | 38 325 ₽ | 73выпуск 2023 |
| Пожарная безопасность20.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 70% | 61 700 ₽ | 17выпуск 2023 |
| Строительство08.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 69% | 56 467 ₽ | 213выпуск 2023 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 63% | 34 512 ₽ | 36выпуск 2023 |
| Архитектура07.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 61% | 31 896 ₽ | 31выпуск 2023 |
| Конструирование изделий легкой промышленности29.03.05 · Бакалавриат, специалитет | 47% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Радиотехника11.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 47% | нет в источнике | 17выпуск 2023 |
| Техносферная безопасность20.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 42% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2023 |
| Товароведение38.03.07 · Бакалавриат, специалитет | 33% | нет в источнике | 27выпуск 2023 |
| Наноинженерия28.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 33% | нет в источнике | 15выпуск 2023 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 27% | нет в источнике | 22выпуск 2023 |
| Управление качеством27.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 76% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Технологические машины и оборудование15.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 75% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2022 |
| Искусство костюма и текстиля54.03.03 · Бакалавриат, специалитет | 68% | 45 351 ₽ | 17выпуск 2022 |
| Технологии и проектирование текстильных изделий29.03.02 · Бакалавриат, специалитет | 60% | 39 215 ₽ | 23выпуск 2022 |
| Технология транспортных процессов23.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 38% | нет в источнике | 18выпуск 2022 |
| Наземные транспортно-технологические средства23.05.01 · Бакалавриат, специалитет | 83% | скрыта: группа мала | 12выпуск 2021 |
| Технология изделий легкой промышленности29.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 80% | 43 759 ₽ | 15выпуск 2021 |
| Сервис43.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 64% | 43 563 ₽ | 25выпуск 2021 |
| Материаловедение и технологии материалов22.03.01 · Бакалавриат, специалитет | 85% | скрыта: группа мала | 14выпуск 2020 |
| Строительство08.04.01 · Магистратура | 81% | 74 814 ₽ | 37выпуск 2023 |
| Экономика38.04.01 · Магистратура | 70% | 56 911 ₽ | 20выпуск 2023 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 · Магистратура | 69% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Менеджмент38.04.02 · Магистратура | 61% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2022 |
| Архитектура07.04.01 · Магистратура | 60% | скрыта: группа мала | 10выпуск 2022 |
| Технологические машины и оборудование15.04.02 · Магистратура | 84% | скрыта: группа мала | 13выпуск 2021 |
Доля работающих и средняя зарплата — по данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда (портал «Работа России»), обработка проекта «Если быть точным». Занятость измерена по состоянию на 31 декабря 2023 года, средняя месячная зарплата — за 12 месяцев 2023 года, одинаково для всех выпусков (в таблице выпуски 2020–2023): год в строке означает, когда люди окончили вуз, а не насколько свежая цифра. Занятость считается по страховым взносам в Социальный фонд России: занятые неформально считаются безработными, и их доходы не учитываются в средней зарплате (самозанятые на НПД таких взносов не платят). Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, в число работающих тоже не входят — поэтому у программ бакалавриата доля обычно ниже, и низкий процент сам по себе не говорит о качестве подготовки. Зарплата — средняя, а не типичная: несколько высоких зарплат заметно поднимают её. Мы показываем только группы от 10 выпускников, а зарплату — от 15: по меньшим группам это была бы зарплата нескольких человек. Данные распространяются по лицензии CC BY, набор данных — на сайте источника.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.