Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование44.03.05 | 67 | особая 5 · целевая 7 · отдельная 12 | 24 |
| Филология45.03.01 | 57 | особая 1 · целевая 4 · отдельная 11 | 4 |
| Экономика38.03.01 | 30 | особая 3 · отдельная 4 | 7 |
| Физика03.03.02 | 25 | — | 2 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 23 | особая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Математика01.03.01 | 21 | отдельная 1 | 2 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 21 | особая 1 · отдельная 1 | 3 |
| Биология06.03.01 | 20 | особая 1 · отдельная 2 | 2 |
| Зоотехния36.03.02 | 20 | особая 2 · отдельная 3 | 1 |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 20 | особая 1 · отдельная 4 | 1 |
| Агроинженерия35.03.06 | 19 | особая 1 · отдельная 1 | 4 |
| Агрономия35.03.04 | 19 | особая 1 · отдельная 1 | 4 |
| Ветеринария36.05.01 | 18 | целевая 1 · отдельная 1 | 2 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 17 | особая 4 · целевая 4 · отдельная 3 | 7 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 16 | особая 2 · отдельная 2 | 3 |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 16 | особая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Менеджмент38.03.02 | 16 | — | 6 |
| Строительство08.03.01 | 16 | отдельная 5 | 5 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 15 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 14 | отдельная 3 | 7 |
| Юриспруденция40.03.01 | 14 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 7 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 13 | особая 1 · отдельная 3 | 10 |
| Лингвистика45.03.02 | 12 | целевая 6 · отдельная 6 | 3 |
| Фармация33.05.01 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 17 |
| История46.03.01 | 4 | особая 1 · целевая 8 · отдельная 7 | 5 |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 3 | особая 1 · отдельная 1 | 7 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.