| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Педиатрия31.05.02 | 2026/2027 | 163 800 ₽за год |
| Правоохранительная деятельность40.05.02 | 2026/2027 | 74 100 ₽за год |
| Судебная и прокурорская деятельность40.05.04 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 74 100 ₽за год |
| Математика01.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 163 800 ₽за год |
| Филология45.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Физика03.03.02 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции35.03.07 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Зоотехния36.03.02 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Агроинженерия35.03.06 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Агрономия35.03.04 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Ветеринария36.05.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Документоведение и архивоведение46.03.02 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Фармация33.05.01 | 2026/2027 | 137 100 ₽за год |
| Востоковедение и африканистика58.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 128 900 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.