Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Нефтегазовое дело21.03.01 | 119 | особая 8 · целевая 1 · отдельная 22 | — |
| Педагогическое образование44.04.01 | 91 | — | 4 |
| Педагогическое образование44.03.05 | 84 | особая 4 · целевая 4 · отдельная 6 | 9 |
| Строительство08.03.01 | 83 | особая 3 · отдельная 14 | 40 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 71 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 6 | 10 |
| Сервис43.03.01 | 55 | особая 5 · отдельная 7 | 8 |
| Строительство08.04.01 | 45 | — | 25 |
| Программная инженерия09.03.04 | 42 | целевая 2 · отдельная 6 | 10 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 42 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 6 | 109 |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 41 | особая 1 · отдельная 5 | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 41 | особая 3 · целевая 2 · отдельная 4 | 10 |
| Информационная безопасность10.03.01 | 40 | особая 5 · отдельная 5 | 10 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 39 | отдельная 9 | 5 |
| Педагогическое образование44.03.01 | 38 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 10 | 10 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | 38 | особая 2 · целевая 4 · отдельная 6 | 3 |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 34 | отдельная 3 | 6 |
| Филология45.03.01 | 31 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 6 | 11 |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 30 | — | 15 |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 30 | — | 60 |
| Психология37.04.01 | 27 | — | 3 |
| Экономика38.03.01 | 27 | особая 3 · отдельная 6 | 26 |
| Наноинженерия28.03.02 | 27 | отдельная 1 | 5 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 25 | — | 5 |
| Журналистика42.04.02 | 24 | — | 6 |
| Туризм43.03.02 | 24 | особая 2 · отдельная 6 | 7 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 23 | — | 2 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 22 | отдельная 1 | 10 |
| Химическая технология18.03.01 | 22 | отдельная 3 | 2 |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 21 | целевая 1 · отдельная 3 | 2 |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 21 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 21 | особая 1 · отдельная 4 | 10 |
| Химия04.03.01 | 21 | особая 1 · отдельная 2 | 6 |
| Физика03.03.02 | 21 | особая 1 · отдельная 3 | — |
| Экономика38.04.01 | 20 | — | 10 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 20 | особая 3 · отдельная 3 | 35 |
| Биотехнология19.03.01 | 20 | — | 3 |
| Фармация33.05.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 19 | отдельная 6 | 2 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 19 | особая 1 · отдельная 5 | 2 |
| История46.03.01 | 19 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 4 | 12 |
| Лингвистика45.03.02 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 26 |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 19 | особая 2 · отдельная 4 | 5 |
| Социология39.03.01 | 19 | особая 1 · отдельная 5 | 3 |
| Конфликтология37.03.02 | 19 | особая 1 · отдельная 5 | 1 |
| Психология37.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 4 | 13 |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 19 | особая 1 · отдельная 3 | 7 |
| Продукты питания животного происхождения19.03.03 | 19 | отдельная 1 | 3 |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 10 |
| Биология06.03.01 | 19 | особая 1 · отдельная 5 | 2 |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 16 | отдельная 4 | 7 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 16 | — | 1 |
| География05.03.02 | 16 | отдельная 1 | 1 |
| Программная инженерия09.04.04 | 15 | — | 10 |
| Физическая культура49.04.01 | 15 | — | — |
| История46.04.01 | 15 | — | — |
| Лингвистика45.04.02 | 15 | — | 2 |
| Филология45.04.01 | 15 | — | — |
| Социальная работа39.04.02 | 15 | — | 2 |
| Социология39.04.01 | 15 | — | 2 |
| Стандартизация и метрология27.04.01 | 15 | — | 1 |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 15 | — | 6 |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 15 | — | 10 |
| Биотехнология19.04.01 | 15 | — | 1 |
| Химическая технология18.04.01 | 15 | — | — |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 15 | — | 55 |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 | 15 | — | 5 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 | 15 | — | 5 |
| Информационная безопасность10.04.01 | 15 | — | 20 |
| Прикладная информатика09.04.03 | 15 | — | 10 |
| Биология06.04.01 | 15 | — | 1 |
| Экология и природопользование05.04.06 | 15 | — | 1 |
| Картография и геоинформатика05.04.03 | 15 | — | 1 |
| География05.04.02 | 15 | — | 1 |
| Химия04.04.01 | 15 | — | 5 |
| Физика03.04.02 | 15 | — | — |
| Математика и компьютерные науки02.04.01 | 15 | — | 52 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 15 | — | 2 |
| Журналистика42.03.02 | 15 | целевая 2 · отдельная 8 | 41 |
| Юриспруденция40.03.01 | 15 | особая 5 · целевая 9 · отдельная 14 | 199 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 14 | — | 10 |
| Клиническая психология37.05.01 | 14 | особая 2 · отдельная 2 | 10 |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 14 | отдельная 3 | 1 |
| Управление персоналом38.04.03 | 13 | — | 10 |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 12 | — | 3 |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 11 | — | 1 |
| Международные отношения41.04.05 | 11 | — | 11 |
| Финансы и кредит38.04.08 | 10 | — | 5 |
| Бизнес-информатика38.04.05 | 10 | — | 10 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 10 | — | 5 |
| Менеджмент38.04.02 | 10 | — | 5 |
| Дизайн54.03.01 | 8 | особая 1 · отдельная 3 | 12 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 15 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 21 |
| Менеджмент38.03.02 | 8 | особая 1 · отдельная 1 | 14 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
