| Направление | Учебный год | Стоимость |
|---|---|---|
| Программная инженерия09.04.04 | 2026/2027 | 175 000 ₽за год |
| Лингвистика45.04.02 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.04.03 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.04.02 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Педагогическое образование44.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Журналистика42.04.02 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Международные отношения41.04.05 | 2026/2027 | 180 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.04.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Социальная работа39.04.02 | 2026/2027 | 142 500 ₽за год |
| Социология39.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Финансы и кредит38.04.08 | 2026/2027 | 171 000 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.04.05 | 2026/2027 | 142 500 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 2026/2027 | 171 000 ₽за год |
| Управление персоналом38.04.03 | 2026/2027 | 83 200 ₽за год |
| Менеджмент38.04.02 | 2026/2027 | 171 000 ₽за год |
| Экономика38.04.01 | 2026/2027 | 171 000 ₽за год |
| Психология37.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Стандартизация и метрология27.04.01 | 2026/2027 | 160 000 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.04.03 | 2026/2027 | 185 000 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.04.02 | 2026/2027 | 234 000 ₽за год |
| Нефтегазовое дело21.04.01 | 2026/2027 | 234 000 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.04.01 | 2026/2027 | 185 100 ₽за год |
| Биотехнология19.04.01 | 2026/2027 | 185 100 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.04.02 | 2026/2027 | 185 100 ₽за год |
| Электроника и наноэлектроника11.04.04 | 2026/2027 | 185 100 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.04.02 | 2026/2027 | 185 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Прикладная информатика09.04.03 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.04.02 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Строительство08.04.01 | 2026/2027 | 185 100 ₽за год |
| Биология06.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Экология и природопользование05.04.06 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Картография и геоинформатика05.04.03 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| География05.04.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Химия04.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.04.01 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 2026/2027 | 174 700 ₽за год |
| Клиническая психология37.05.01 | 2026/2027 | 172 000 ₽за год |
| Стоматология31.05.03 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Перевод и переводоведение45.05.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Правовое обеспечение национальной безопасности40.05.01 | 2026/2027 | 208 000 ₽за год |
| Таможенное дело38.05.02 | 2026/2027 | 173 000 ₽за год |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 2026/2027 | 173 000 ₽за год |
| Психология служебной деятельности37.05.02 | 2026/2027 | 171 600 ₽за год |
| Фармация33.05.01 | 2026/2027 | 208 000 ₽за год |
| Лечебное дело31.05.01 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Медицинская биохимия30.05.01 | 2026/2027 | 260 000 ₽за год |
| Нефтегазовые техника и технологии21.05.06 | 2026/2027 | 150 000 ₽за год |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 2026/2027 | 192 000 ₽за год |
| Прикладная геология21.05.02 | 2026/2027 | 65 000 ₽за год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 2026/2027 | 197 600 ₽за год |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 2026/2027 | 197 600 ₽за год |
| Дизайн54.03.01 | 2026/2027 | 295 000 ₽за год |
| Физическая культура49.03.01 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| История46.03.01 | 2026/2027 | 173 700 ₽за год |
| Лингвистика45.03.02 | 2026/2027 | 180 000 ₽за год |
| Филология45.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.05 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Специальное (дефектологическое) образование44.03.03 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Педагогическое образование44.03.01 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Туризм43.03.02 | 2026/2027 | 167 000 ₽за год |
| Сервис43.03.01 | 2026/2027 | 167 000 ₽за год |
| Журналистика42.03.02 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Международные отношения41.03.05 | 2026/2027 | 200 000 ₽за год |
| Юриспруденция40.03.01 | 2026/2027 | 208 000 ₽за год |
| Социология39.03.01 | 2026/2027 | 173 700 ₽за год |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Менеджмент38.03.02 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Экономика38.03.01 | 2026/2027 | 170 000 ₽за год |
| Конфликтология37.03.02 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Психология37.03.01 | 2026/2027 | 163 300 ₽за год |
| Наноинженерия28.03.02 | 2026/2027 | 228 800 ₽за год |
| Стандартизация и метрология27.03.01 | 2026/2027 | 228 800 ₽за год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов23.03.03 | 2026/2027 | 222 000 ₽за год |
| Технология транспортных процессов23.03.01 | 2026/2027 | 63 000 ₽за год |
| Землеустройство и кадастры21.03.02 | 2026/2027 | 239 200 ₽за год |
| Техносферная безопасность20.03.01 | 2026/2027 | 63 000 ₽за год |
| Продукты питания животного происхождения19.03.03 | 2026/2027 | 158 000 ₽за год |
| Биотехнология19.03.01 | 2026/2027 | 176 800 ₽за год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств15.03.05 | 2026/2027 | 176 800 ₽за год |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04 | 2026/2027 | 176 800 ₽за год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 2026/2027 | 131 000 ₽за год |
| Информационная безопасность10.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Программная инженерия09.03.04 | 2026/2027 | 208 000 ₽за год |
| Прикладная информатика09.03.03 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Строительство08.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Биология06.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Экология и природопользование05.03.06 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 2026/2027 | 182 000 ₽за год |
| География05.03.02 | 2026/2027 | 182 000 ₽за год |
| Химия04.03.01 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Математика и компьютерные науки02.03.01 | 2026/2027 | 173 700 ₽за год |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 2026/2027 | 173 700 ₽за год |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 2026/2027 | 187 200 ₽за год |
| Электроэнергетика и электротехника13.03.02 | 2026/2027 | 176 800 ₽за год |
| Химическая технология18.03.01 | 2026/2027 | 176 800 ₽за год |
Цены — из ФИС ГИА (портал «Госуслуги») — приведены так, как в источнике: за год, за семестр или за весь срок обучения. Мы не пересчитываем их между собой.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
