Места приёма по направлениям
| Направление | Бюджетных мест | В т.ч. по квотам | Платных мест |
|---|---|---|---|
| Геология05.03.01 | 94 | особая 12 · целевая 2 · отдельная 12 | 10 |
| Прикладная математика и информатика01.03.02 | 94 | особая 12 · отдельная 14 | 5 |
| Биология06.03.01 | 72 | особая 9 · отдельная 9 | 5 |
| Геология05.04.01 | 60 | — | 5 |
| Лингвистика45.03.02 | 59 | особая 8 · отдельная 8 | 49 |
| Педагогическое образование44.03.05 | 52 | особая 13 · целевая 18 · отдельная 19 | 155 |
| Прикладная информатика09.03.03 | 48 | особая 6 · отдельная 6 | 3 |
| Информационные системы и технологии09.03.02 | 48 | особая 6 · отдельная 6 | 3 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.03.02 | 42 | особая 6 · отдельная 7 | 5 |
| Химия04.03.01 | 42 | особая 6 · целевая 6 · отдельная 6 | 2 |
| Химия04.04.01 | 40 | — | 2 |
| Прикладная математика и информатика01.04.02 | 36 | — | 12 |
| Экология и природопользование05.03.06 | 36 | особая 6 · целевая 2 · отдельная 7 | 29 |
| Педагогическое образование44.04.01 | 32 | целевая 1 | 9 |
| Биология06.04.01 | 30 | — | 3 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии02.04.02 | 30 | — | 2 |
| Экология и природопользование05.04.06 | 24 | — | 6 |
| География05.03.02 | 24 | особая 4 · целевая 1 · отдельная 4 | 32 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | — |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | — |
| Психология37.03.01 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Компьютерная безопасность10.05.01 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | — |
| Конфликтология37.03.02 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 3 |
| Клиническая психология37.05.01 | 24 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 | 22 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 1 |
| История46.03.01 | 22 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 4 | 5 |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 | 22 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 1 | 5 |
| Психолого-педагогическое образование44.03.02 | 21 | особая 3 · отдельная 3 | 3 |
| Социальная работа39.03.02 | 21 | особая 3 · отдельная 3 | 3 |
| Технология геологической разведки21.05.03 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Радиофизика03.03.03 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 2 |
| Гостиничное дело43.03.03 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Статистика01.03.05 | 19 | особая 3 · целевая 5 · отдельная 3 | 27 |
| Туризм43.03.02 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Геодезия и дистанционное зондирование21.03.03 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Прикладная математика01.03.04 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Филология45.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 11 |
| Социология39.03.01 | 19 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.03.01 | 18 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | — |
| Механика и математическое моделирование01.03.03 | 18 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Картография и геоинформатика05.03.03 | 18 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 5 |
| Сервис43.03.01 | 18 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Организация работы с молодежью39.03.03 | 17 | особая 3 · отдельная 3 | 7 |
| Менеджмент38.03.02 | 17 | особая 3 · отдельная 5 | 38 |
| Фармация33.05.01 | 16 | особая 3 · целевая 3 · отдельная 3 | 50 |
| Экономика38.03.01 | 16 | особая 3 · отдельная 6 | 65 |
| Бизнес-информатика38.03.05 | 16 | особая 3 · отдельная 5 | 30 |
| История46.04.01 | 15 | — | 1 |
| Журналистика42.04.02 | 15 | — | 5 |
| Филология45.04.01 | 15 | — | 5 |
| Философия47.03.01 | 15 | особая 3 · отдельная 3 | 5 |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04 | 15 | особая 3 · целевая 1 · отдельная 3 | 13 |
| Радиофизика03.04.03 | 14 | — | 6 |
| География05.04.02 | 13 | — | 2 |
| Экономика38.04.01 | 13 | — | 17 |
| Картография и геоинформатика05.04.03 | 12 | — | 3 |
| Математика01.03.01 | 12 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 5 | 5 |
| Юриспруденция40.04.01 | 11 | — | 24 |
| Приборостроение12.03.01 | 11 | особая 2 · отдельная 2 | 5 |
| Туризм43.04.02 | 10 | — | 5 |
| Бизнес-информатика38.04.05 | 10 | — | 2 |
| Государственное и муниципальное управление38.04.04 | 10 | — | 5 |
| Политология41.04.04 | 10 | — | 2 |
| Прикладная гидрометеорология05.04.05 | 10 | — | 11 |
| Прикладная гидрометеорология05.03.05 | 10 | особая 3 · целевая 5 · отдельная 3 | 4 |
| Прикладные математика и физика03.03.01 | 10 | особая 2 · целевая 1 · отдельная 2 | 5 |
| Менеджмент38.04.02 | 9 | — | 6 |
| Политология41.03.04 | 9 | особая 2 · целевая 2 · отдельная 2 | 15 |
| Механика и математическое моделирование01.04.03 | 8 | — | 2 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.04.01 | 7 | — | 3 |
| Таможенное дело38.05.02 | 7 | особая 1 · отдельная 1 | 19 |
| Прикладные математика и физика03.04.01 | 6 | — | — |
| Зарубежное регионоведение41.03.01 | 6 | особая 1 · отдельная 1 | 10 |
| Химия, физика и механика материалов04.03.02 | 6 | особая 2 · целевая 5 · отдельная 2 | — |
| Физика03.03.02 | 5 | особая 1 · целевая 1 · отдельная 3 | — |
| Экономическая безопасность38.05.01 | 5 | особая 1 · отдельная 3 | 18 |
| Международные отношения41.03.05 | 4 | особая 1 · целевая 2 · отдельная 1 | 10 |
| Реклама и связи с общественностью42.03.01 | — | особая 1 · отдельная 1 | 44 |
| Медиакоммуникации42.03.05 | — | особая 1 · отдельная 1 | 33 |
| Журналистика42.03.02 | — | особая 1 · отдельная 1 | 29 |
| Юриспруденция40.03.01 | — | особая 2 · целевая 7 · отдельная 2 | 118 |
Распределение мест по итогам прошлой приёмной кампании (данные ФИС ГИА, портал «Госуслуги»). Квоты — целевая (по договору с работодателем), особая (льготные категории) и отдельная (участники СВО и их дети) — идут отдельным конкурсом, где проходной балл обычно ниже общего. В новую кампанию числа могут измениться.
Сведения собраны автоматически из официальных открытых источников (в т.ч. с сайта вуза) и могут быть неточными или устаревшими — перед принятием решения уточняйте актуальную информацию в приёмной комиссии вуза.
